Nehnuteľnosti: 11.591.043 €.
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty: 888 497 EUR 888 497 EUR 888 497 EUR
Variabilný príjem: 4 473 540 EUR.
Pevný príjem: 3 134 427 €.
Zmiešané: 1.527.714 €.
Suroviny: 468 273 EUR.
Súkromný kapitál: 1 441 636 €.
Alternatívne riadenie: 1 037 243 €.
Priradenie aktív | 2022 | % |
---|---|---|
Štátna pokladnica | 888.497 | 3,62 % |
Pevný príjem | 3.134.427 | 12,76 % |
Akcie | 4.473.540 | 18,21 % |
Zmiešané fondy | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternatívne riadenie | 1.037.243 | 4,22 % |
Suroviny | 468.273 | 1,90 % |
Súkromný kapitál | 1.441.636 | 5,87 % |
Nehnuteľnosti | 11.591.043 | 47,20 % |
Celkovo: | 24.562.373 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Štátna pokladnica | 0,10 % | |
Finančné aktíva | 5,64 % | |
Nehnuteľnosti | 5,54 % | |
Súkromný kapitál | 6,80 % | |
Celkový výkon na pozadí: | -2,92 % |
Nehnuteľnosti: 11.111.500 €.
Pokladnica: 3.261.096 €.
Variabilný príjem: 6 027 087 EUR.
Pevný príjem: 3 024 235 EUR.
Zmiešané: 1.023.678 €.
Suroviny: 444 316 EUR.
Súkromný kapitál: 1 321 134 €.
Alternatívne riadenie: 963 633 EUR.
Priradenie aktív | 2021 | % |
---|---|---|
Štátna pokladnica | 3.261.096 | 12,00 % |
Pevný príjem | 3.024.235 | 11,13 % |
Akcie | 6.027.087 | 22,18 % |
Zmiešané fondy | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternatívne riadenie | 963.633 | 3,55 % |
Suroviny | 444.316 | 1,63 % |
Súkromný kapitál | 1.321.134 | 4,86 % |
Nehnuteľnosti | 11.111.500 | 40,89 % |
Celkovo: | 27.176.679 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Štátna pokladnica | 0,05 % | |
Finančné aktíva | 10,75 % | |
Nehnuteľnosti | 3,86 % | |
Celkový výkon na pozadí: | 5,86 % |
Nehnuteľnosti: 10.891.609 €.
Pokladnica: 3.783.261 €.
Variabilný príjem: 5 617 437 EUR.
Pevný príjem: 1 931 115 EUR.
Zmiešané: 660.412 €.
Suroviny: 431 445 EUR.
Súkromný kapitál: 1 229 962 €.
Priradenie aktív | 2020 | % |
---|---|---|
Štátna pokladnica | 3.783.261 | 15,38 % |
Pevný príjem | 1.931.115 | 7,85 % |
Akcie | 5.671.437 | 23,06 % |
Zmiešané a zaručené | 660.412 | 2,68 % |
Akcie | 5.671.412 | 23,06 % |
Suroviny | 431.445 | 1,75 % |
Súkromný kapitál | 1.229.962 | 4,99 % |
Nehnuteľnosti | 10.891.609 | 44,29 % |
Celkovo: | 24.599.241 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Štátna pokladnica | 0,05 % | |
Finančné aktíva | -2,41 % | |
Nehnuteľnosti | 4,10 % | |
Celkový výkon na pozadí: | 1,21 % |
Nehnuteľnosti: 10.250.000 €.
Pokladnica: 3.134.852 €.
Variabilný príjem: 4 617 922 EUR.
Pevný príjem: 1 860 964 €.
Zmiešané: 1.360.415 €.
Garantované: 2 074 370 €.
Suroviny: 376 053 EUR.
Súkromný kapitál: 700 000 EUR
Priradenie aktív | 2019 | % |
---|---|---|
Štátna pokladnica | 3.134.852 | 12,86 % |
Pevný príjem | 1.860.964 | 7,63 % |
Akcie | 4.617.922 | 18,95 % |
Zmiešané a zaručené | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternatívne riadenie | 2.074.370 | 8,51 % |
Suroviny | 376.053 | 1,54 % |
Súkromný kapitál | 700.000 | 2,87 % |
Nehnuteľnosti | 10.250.000 | 42,05 % |
Celkovo: | 24.374.576 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Štátna pokladnica | 0,05 % | |
Investičné fondy | 6,17 % | |
Akciové portfólio | 5,34 % | |
Nehnuteľnosti | 4,55 % | |
Celkový výkon na pozadí: | 4,59 % |
Nehnuteľnosti: 10.250.000 €.
Pokladnica: 5.539.253 €.
Pevný príjem: 1 060 588 EUR.
Variabilný príjem: 3 790 808 EUR.
Suroviny: 314 135 EUR.
Alternatívne riadenie: 383 943 EUR.
Zmiešané a zaručené: 1.247.463 €
Priradenie aktív | Suma | % |
---|---|---|
Štátna pokladnica | 5.539.253 | 24,52 % |
Pevný príjem | 1.060.588 | 4,70 % |
Akcie | 3.790.808 | 16,78 % |
Zmiešané a zaručené | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternatívne riadenie | 383.943 | 1,70 % |
Suroviny | 314.135 | 1,39 % |
Nehnuteľnosti | 10.250.000 | 45,38 % |
Celkovo: | 22.586.190 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Štátna pokladnica | 0,05 % | |
Investičné fondy | -5,26 % | |
Akciové portfólio | -24,21 % | |
Nehnuteľnosti | 4,52 % | |
Iné | 1,15 % | |
Celkový výkon na pozadí: | -2,64 % |