Imobiliare: 11.591.043 €.
Numerar și echivalente de numerar: 888.497 € 888.497 € 888.497 € 888.497 € 888.497
Venit variabil: 4 473 540 EUR.
Venituri fixe: 3.134.427 €.
Mixtă: 1.527.714 €.
Materii prime: 468.273 €.
Capital privat: 1.441.636 €.
Management alternativ: 1.037.243 €.
Alocarea activelor | 2022 | % |
---|---|---|
Trezorerie | 888.497 | 3,62 % |
Venituri fixe | 3.134.427 | 12,76 % |
Acțiuni | 4.473.540 | 18,21 % |
Fonduri mixte | 1.527.714 | 6,22 % |
Management alternativ | 1.037.243 | 4,22 % |
Materii prime | 468.273 | 1,90 % |
Capital privat | 1.441.636 | 5,87 % |
Imobiliare | 11.591.043 | 47,20 % |
Total: | 24.562.373 | 100 % |
Analiza rentabilității | ||
---|---|---|
Trezorerie | 0,10 % | |
Active financiare | 5,64 % | |
Imobiliare | 5,54 % | |
Capital privat | 6,80 % | |
Performanță generală de fond: | -2,92 % |
Imobiliare: 11 111 500 €.
Trezorerie: 3.261.096 €.
Venit variabil: 6.027.087 €.
Venituri fixe: 3.024.235 €.
Mixtă: 1.023.678 €.
Materii prime: 444.316 €.
Capital privat: 1.321.134 €.
Management alternativ: 963 633 €.
Alocarea activelor | 2021 | % |
---|---|---|
Trezorerie | 3.261.096 | 12,00 % |
Venituri fixe | 3.024.235 | 11,13 % |
Acțiuni | 6.027.087 | 22,18 % |
Fonduri mixte | 1.023.678 | 3,77 % |
Management alternativ | 963.633 | 3,55 % |
Materii prime | 444.316 | 1,63 % |
Capital privat | 1.321.134 | 4,86 % |
Imobiliare | 11.111.500 | 40,89 % |
Total: | 27.176.679 | 100 % |
Analiza rentabilității | ||
---|---|---|
Trezorerie | 0,05 % | |
Active financiare | 10,75 % | |
Imobiliare | 3,86 % | |
Performanță generală de fond: | 5,86 % |
Imobiliare: 10.891.609 €.
Trezorerie: 3.783.261 €.
Venit variabil: 5 617 437 EUR.
Venituri fixe: 1.931.115 €.
Mixtă: 660.412 €.
Materii prime: 431.445 €.
Capital privat: 1.229.962 €.
Alocarea activelor | 2020 | % |
---|---|---|
Trezorerie | 3.783.261 | 15,38 % |
Venituri fixe | 1.931.115 | 7,85 % |
Acțiuni | 5.671.437 | 23,06 % |
Mixte și garantate | 660.412 | 2,68 % |
Acțiuni | 5.671.412 | 23,06 % |
Materii prime | 431.445 | 1,75 % |
Capital privat | 1.229.962 | 4,99 % |
Imobiliare | 10.891.609 | 44,29 % |
Total: | 24.599.241 | 100 % |
Analiza rentabilității | ||
---|---|---|
Trezorerie | 0,05 % | |
Active financiare | -2,41 % | |
Imobiliare | 4,10 % | |
Performanță generală de fond: | 1,21 % |
Imobiliare: 10.250.000 €.
Trezorerie: 3.134.852 €.
Venit variabil: 4.617.922 €.
Venituri fixe: 1.860.964 €.
Mixtă: 1.360.415 €.
Garantat: 2.074.370 €.
Materii prime: 376.053 €.
Capital privat: 700.000 EUR
Alocarea activelor | 2019 | % |
---|---|---|
Trezorerie | 3.134.852 | 12,86 % |
Venituri fixe | 1.860.964 | 7,63 % |
Acțiuni | 4.617.922 | 18,95 % |
Mixte și garantate | 1.360.415 | 5,58 % |
Management alternativ | 2.074.370 | 8,51 % |
Materii prime | 376.053 | 1,54 % |
Capital privat | 700.000 | 2,87 % |
Imobiliare | 10.250.000 | 42,05 % |
Total: | 24.374.576 | 100 % |
Analiza rentabilității | ||
---|---|---|
Trezorerie | 0,05 % | |
Fonduri de investiții | 6,17 % | |
Portofoliu de acțiuni | 5,34 % | |
Imobiliare | 4,55 % | |
Performanță generală de fond: | 4,59 % |
Imobiliare: 10.250.000 €.
Trezorerie: 5.539.253 €.
Venituri fixe: 1.060.588 €.
Venit variabil: 3 790 808 EUR.
Materii prime: 314.135 €.
Management alternativ: 383 943 €.
Mixtă și garantată: 1.247.463 €
Alocarea activelor | Suma | % |
---|---|---|
Trezorerie | 5.539.253 | 24,52 % |
Venituri fixe | 1.060.588 | 4,70 % |
Acțiuni | 3.790.808 | 16,78 % |
Mixte și garantate | 1.247.463 | 5,52 % |
Management alternativ | 383.943 | 1,70 % |
Materii prime | 314.135 | 1,39 % |
Imobiliare | 10.250.000 | 45,38 % |
Total: | 22.586.190 | 100 % |
Analiza rentabilității | ||
---|---|---|
Trezorerie | 0,05 % | |
Fonduri de investiții | -5,26 % | |
Portofoliu de acțiuni | -24,21 % | |
Imobiliare | 4,52 % | |
Altele | 1,15 % | |
Performanță generală de fond: | -2,64 % |