Nekustamais īpašums: 11 591 043 €.
Nauda un tās ekvivalenti: 888 497 €.
Mainīgie ienākumi: 4 473 540 €.
Fiksētie ienākumi: 3 134 427 €.
Jaukti: 1.527.714 €.
Izejvielas: 468 273 €.
Privātais kapitāls: 1 441 636 €.
Alternatīva pārvaldība: 1 037 243 €.
Aktīvu sadalījums | 2022 | % |
---|---|---|
Valsts kase | 888.497 | 3,62 % |
Fiksētie ienākumi | 3.134.427 | 12,76 % |
Akcijas | 4.473.540 | 18,21 % |
Jauktie fondi | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternatīva pārvaldība | 1.037.243 | 4,22 % |
Izejvielas | 468.273 | 1,90 % |
Privātais kapitāls | 1.441.636 | 5,87 % |
Nekustamais īpašums | 11.591.043 | 47,20 % |
Kopā: | 24.562.373 | 100 % |
Rentabilitātes analīze | ||
---|---|---|
Valsts kase | 0,10 % | |
Finanšu aktīvi | 5,64 % | |
Nekustamais īpašums | 5,54 % | |
Privātais kapitāls | 6,80 % | |
Kopējais fona sniegums: | -2,92 % |
Nekustamais īpašums: 11 111 500 €.
Valsts kase: 3.261.096 €.
Mainīgie ienākumi: 6 027 087 €.
Fiksētie ienākumi: 3 024 235 €.
Jaukti: 1.023.678 €.
Izejvielas: 444 316 €.
Privātais kapitāls: 1 321 134 €.
Alternatīva pārvaldība: 963 633 €.
Aktīvu sadalījums | 2021 | % |
---|---|---|
Valsts kase | 3.261.096 | 12,00 % |
Fiksētie ienākumi | 3.024.235 | 11,13 % |
Akcijas | 6.027.087 | 22,18 % |
Jauktie fondi | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternatīva pārvaldība | 963.633 | 3,55 % |
Izejvielas | 444.316 | 1,63 % |
Privātais kapitāls | 1.321.134 | 4,86 % |
Nekustamais īpašums | 11.111.500 | 40,89 % |
Kopā: | 27.176.679 | 100 % |
Rentabilitātes analīze | ||
---|---|---|
Valsts kase | 0,05 % | |
Finanšu aktīvi | 10,75 % | |
Nekustamais īpašums | 3,86 % | |
Kopējais fona sniegums: | 5,86 % |
Nekustamais īpašums: 10 891 609 €.
Valsts kase: 3.783.261 €.
Mainīgie ienākumi: 5 617 437 EUR.
Fiksētie ienākumi: 1 931 115 €.
Jaukti: 660.412 €.
Izejvielas: 431 445 €.
Privātais kapitāls: 1 229 962 €.
Aktīvu sadalījums | 2020 | % |
---|---|---|
Valsts kase | 3.783.261 | 15,38 % |
Fiksētie ienākumi | 1.931.115 | 7,85 % |
Akcijas | 5.671.437 | 23,06 % |
Jaukti un garantēti | 660.412 | 2,68 % |
Akcijas | 5.671.412 | 23,06 % |
Izejvielas | 431.445 | 1,75 % |
Privātais kapitāls | 1.229.962 | 4,99 % |
Nekustamais īpašums | 10.891.609 | 44,29 % |
Kopā: | 24.599.241 | 100 % |
Rentabilitātes analīze | ||
---|---|---|
Valsts kase | 0,05 % | |
Finanšu aktīvi | -2,41 % | |
Nekustamais īpašums | 4,10 % | |
Kopējais fona sniegums: | 1,21 % |
Nekustamais īpašums: 10 250 000 €.
Valsts kase: 3.134.852 €.
Mainīgie ienākumi: 4 617 922 €.
Fiksētie ienākumi: 1 860 964 €.
Jaukti: 1.360.415 €.
Garantētā summa: 2 074 370 €.
Izejvielas: 376 053 €.
Privātais kapitāls: 700 000 eiro
Aktīvu sadalījums | 2019 | % |
---|---|---|
Valsts kase | 3.134.852 | 12,86 % |
Fiksētie ienākumi | 1.860.964 | 7,63 % |
Akcijas | 4.617.922 | 18,95 % |
Jaukti un garantēti | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternatīva pārvaldība | 2.074.370 | 8,51 % |
Izejvielas | 376.053 | 1,54 % |
Privātais kapitāls | 700.000 | 2,87 % |
Nekustamais īpašums | 10.250.000 | 42,05 % |
Kopā: | 24.374.576 | 100 % |
Rentabilitātes analīze | ||
---|---|---|
Valsts kase | 0,05 % | |
Ieguldījumu fondi | 6,17 % | |
Kapitāla portfelis | 5,34 % | |
Nekustamais īpašums | 4,55 % | |
Kopējais fona sniegums: | 4,59 % |
Nekustamais īpašums: 10 250 000 €.
Valsts kase: 5.539.253 €.
Fiksētie ienākumi: 1 060 588 €.
Mainīgie ienākumi: 3 790 808 €.
Izejvielas: 314 135 €.
Alternatīvā pārvaldība: 383 943 €.
Jaukti un garantēti: 1.247.463 €
Aktīvu sadalījums | Summa | % |
---|---|---|
Valsts kase | 5.539.253 | 24,52 % |
Fiksētie ienākumi | 1.060.588 | 4,70 % |
Akcijas | 3.790.808 | 16,78 % |
Jaukti un garantēti | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternatīva pārvaldība | 383.943 | 1,70 % |
Izejvielas | 314.135 | 1,39 % |
Nekustamais īpašums | 10.250.000 | 45,38 % |
Kopā: | 22.586.190 | 100 % |
Rentabilitātes analīze | ||
---|---|---|
Valsts kase | 0,05 % | |
Ieguldījumu fondi | -5,26 % | |
Kapitāla portfelis | -24,21 % | |
Nekustamais īpašums | 4,52 % | |
Citi | 1,15 % | |
Kopējais fona sniegums: | -2,64 % |