Onroerend goed: 11.591.043 €.
Geldmiddelen en kasequivalenten: 888.497 € 888.497 € 888.497
Variabel inkomen: 4.473.540 €.
Vastrentende waarden: 3.134.427 €.
Gemengd: 1.527.714 €.
Grondstoffen: 468.273 €.
Private equity: 1.441.636 €.
Alternatief beheer: 1.037.243 €.
Toewijzing van activa | 2022 | % |
---|---|---|
Schatkist | 888.497 | 3,62 % |
Vast inkomen | 3.134.427 | 12,76 % |
Aandelen | 4.473.540 | 18,21 % |
Gemengde fondsen | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternatief beheer | 1.037.243 | 4,22 % |
Grondstoffen | 468.273 | 1,90 % |
Private equity | 1.441.636 | 5,87 % |
Onroerend goed | 11.591.043 | 47,20 % |
Totaal: | 24.562.373 | 100 % |
Winstgevendheidsanalyse | ||
---|---|---|
Schatkist | 0,10 % | |
Financiële activa | 5,64 % | |
Onroerend goed | 5,54 % | |
Private equity | 6,80 % | |
Algemene prestaties op de achtergrond: | -2,92 % |
Onroerend goed: 11.111.500 €.
Schatkist: 3.261.096 €.
Variabel inkomen: 6.027.087 €.
Vaste inkomsten: 3.024.235 €.
Gemengd: 1.023.678 €.
Grondstoffen: 444.316 €.
Private Equity: 1.321.134 €.
Alternatief beheer: 963.633 €.
Toewijzing van activa | 2021 | % |
---|---|---|
Schatkist | 3.261.096 | 12,00 % |
Vast inkomen | 3.024.235 | 11,13 % |
Aandelen | 6.027.087 | 22,18 % |
Gemengde fondsen | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternatief beheer | 963.633 | 3,55 % |
Grondstoffen | 444.316 | 1,63 % |
Private equity | 1.321.134 | 4,86 % |
Onroerend goed | 11.111.500 | 40,89 % |
Totaal: | 27.176.679 | 100 % |
Winstgevendheidsanalyse | ||
---|---|---|
Schatkist | 0,05 % | |
Financiële activa | 10,75 % | |
Onroerend goed | 3,86 % | |
Algemene prestaties op de achtergrond: | 5,86 % |
Onroerend goed: 10.891.609 €.
Schatkist: 3.783.261 €.
Variabele inkomsten: 5.617.437 €.
Vaste inkomsten: 1.931.115 €.
Gemengd: 660.412 €.
Grondstoffen: 431.445 €.
Private Equity: 1.229.962 €.
Toewijzing van activa | 2020 | % |
---|---|---|
Schatkist | 3.783.261 | 15,38 % |
Vast inkomen | 1.931.115 | 7,85 % |
Aandelen | 5.671.437 | 23,06 % |
Gemengd en gegarandeerd | 660.412 | 2,68 % |
Aandelen | 5.671.412 | 23,06 % |
Grondstoffen | 431.445 | 1,75 % |
Private equity | 1.229.962 | 4,99 % |
Onroerend goed | 10.891.609 | 44,29 % |
Totaal: | 24.599.241 | 100 % |
Winstgevendheidsanalyse | ||
---|---|---|
Schatkist | 0,05 % | |
Financiële activa | -2,41 % | |
Onroerend goed | 4,10 % | |
Algemene prestaties op de achtergrond: | 1,21 % |
Onroerend goed: 10.250.000 €.
Schatkist: 3.134.852 €.
Variabele inkomsten: 4.617.922 €.
Vaste inkomsten: 1.860.964 €.
Gemengd: 1.360.415 €.
Gegarandeerd: 2.074.370 €.
Grondstoffen: 376.053 €.
Private equity: 700.000 euro
Toewijzing van activa | 2019 | % |
---|---|---|
Schatkist | 3.134.852 | 12,86 % |
Vast inkomen | 1.860.964 | 7,63 % |
Aandelen | 4.617.922 | 18,95 % |
Gemengd en gegarandeerd | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternatief beheer | 2.074.370 | 8,51 % |
Grondstoffen | 376.053 | 1,54 % |
Private equity | 700.000 | 2,87 % |
Onroerend goed | 10.250.000 | 42,05 % |
Totaal: | 24.374.576 | 100 % |
Winstgevendheidsanalyse | ||
---|---|---|
Schatkist | 0,05 % | |
Beleggingsfondsen | 6,17 % | |
Aandelenportefeuille | 5,34 % | |
Onroerend goed | 4,55 % | |
Algemene prestaties op de achtergrond: | 4,59 % |
Onroerend goed: 10.250.000 €.
Schatkist: 5.539.253 €.
Vaste inkomsten: 1.060.588 €.
Variabel inkomen: 3.790.808 €.
Grondstoffen: 314.135 €.
Alternatief beheer: 383.943 €.
Gemengd en gegarandeerd: 1.247.463 €
Toewijzing van activa | Bedrag | % |
---|---|---|
Schatkist | 5.539.253 | 24,52 % |
Vast inkomen | 1.060.588 | 4,70 % |
Aandelen | 3.790.808 | 16,78 % |
Gemengd en gegarandeerd | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternatief beheer | 383.943 | 1,70 % |
Grondstoffen | 314.135 | 1,39 % |
Onroerend goed | 10.250.000 | 45,38 % |
Totaal: | 22.586.190 | 100 % |
Winstgevendheidsanalyse | ||
---|---|---|
Schatkist | 0,05 % | |
Beleggingsfondsen | -5,26 % | |
Aandelenportefeuille | -24,21 % | |
Onroerend goed | 4,52 % | |
Andere | 1,15 % | |
Algemene prestaties op de achtergrond: | -2,64 % |