Kinnisvara: 11 591 043 €.
Raha ja raha ekvivalendid: 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497
Muutuv tulu: 4 473 540 eurot.
Fikseeritud tulud: 3 134 427 €.
Segatud: 1.527.714 €.
Tooraine: 468 273 €.
Erakapital: 1.441.636 €.
Alternatiivne haldamine: 1 037 243 €.
Varade jaotamine | 2022 | % |
---|---|---|
Riigikassa | 888.497 | 3,62 % |
Fikseeritud tulu | 3.134.427 | 12,76 % |
Aktsiad | 4.473.540 | 18,21 % |
Segarahastud | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternatiivne juhtimine | 1.037.243 | 4,22 % |
Tooraine | 468.273 | 1,90 % |
Erakapitali investeerimisfondid | 1.441.636 | 5,87 % |
Kinnisvara | 11.591.043 | 47,20 % |
Kokku: | 24.562.373 | 100 % |
Tasuvusanalüüs | ||
---|---|---|
Riigikassa | 0,10 % | |
Finantsvarad | 5,64 % | |
Kinnisvara | 5,54 % | |
Erakapitali investeerimisfondid | 6,80 % | |
Üldine taustategevus: | -2,92 % |
Kinnisvara: 11 111 500 €.
Riigikassa: 3.261.096 €.
Muutuv tulu: 6 027 087 eurot.
Fikseeritud tulud: 3 024 235 eurot.
Segatud: 1.023.678 €.
Tooraine: 444 316 eurot.
Erakapital: 1 321 134 €.
Alternatiivne haldamine: 963 633 eurot.
Varade jaotamine | 2021 | % |
---|---|---|
Riigikassa | 3.261.096 | 12,00 % |
Fikseeritud tulu | 3.024.235 | 11,13 % |
Aktsiad | 6.027.087 | 22,18 % |
Segarahastud | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternatiivne juhtimine | 963.633 | 3,55 % |
Tooraine | 444.316 | 1,63 % |
Erakapitali investeerimisfondid | 1.321.134 | 4,86 % |
Kinnisvara | 11.111.500 | 40,89 % |
Kokku: | 27.176.679 | 100 % |
Tasuvusanalüüs | ||
---|---|---|
Riigikassa | 0,05 % | |
Finantsvarad | 10,75 % | |
Kinnisvara | 3,86 % | |
Üldine taustategevus: | 5,86 % |
Kinnisvara: 10.891.609 €.
Riigikassa: 3.783.261 €.
Muutuv tulu: 5 617 437 eurot.
Fikseeritud tulud: 1 931 115 eurot.
Sega: 660.412 €.
Tooraine: 431 445 eurot.
Erakapital: 1.229.962 €.
Varade jaotamine | 2020 | % |
---|---|---|
Riigikassa | 3.783.261 | 15,38 % |
Fikseeritud tulu | 1.931.115 | 7,85 % |
Aktsiad | 5.671.437 | 23,06 % |
Segatud ja garanteeritud | 660.412 | 2,68 % |
Aktsiad | 5.671.412 | 23,06 % |
Tooraine | 431.445 | 1,75 % |
Erakapitali investeerimisfondid | 1.229.962 | 4,99 % |
Kinnisvara | 10.891.609 | 44,29 % |
Kokku: | 24.599.241 | 100 % |
Tasuvusanalüüs | ||
---|---|---|
Riigikassa | 0,05 % | |
Finantsvarad | -2,41 % | |
Kinnisvara | 4,10 % | |
Üldine taustategevus: | 1,21 % |
Kinnisvara: 10.250.000 €.
Riigikassa: 3.134.852 €.
Muutuv tulu: 4 617 922 eurot.
Fikseeritud tulud: 1 860 964 €.
Segatud: 1.360.415 €.
Tagatud: 2 074 370 €.
Tooraine: 376 053 €.
Erakapital: 700 000 eurot
Varade jaotamine | 2019 | % |
---|---|---|
Riigikassa | 3.134.852 | 12,86 % |
Fikseeritud tulu | 1.860.964 | 7,63 % |
Aktsiad | 4.617.922 | 18,95 % |
Segatud ja garanteeritud | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternatiivne juhtimine | 2.074.370 | 8,51 % |
Tooraine | 376.053 | 1,54 % |
Erakapitali investeerimisfondid | 700.000 | 2,87 % |
Kinnisvara | 10.250.000 | 42,05 % |
Kokku: | 24.374.576 | 100 % |
Tasuvusanalüüs | ||
---|---|---|
Riigikassa | 0,05 % | |
Investeerimisfondid | 6,17 % | |
Omakapitali portfell | 5,34 % | |
Kinnisvara | 4,55 % | |
Üldine taustategevus: | 4,59 % |
Kinnisvara: 10.250.000 €.
Riigikassa: 5.539.253 €.
Fikseeritud tulud: 1 060 588 €.
Muutuv tulu: 3 790 808 eurot.
Tooraine: 314 135 eurot.
Alternatiivne haldamine: 383 943 eurot.
Segatud ja garanteeritud: 1.247.463 €
Varade jaotamine | Summa | % |
---|---|---|
Riigikassa | 5.539.253 | 24,52 % |
Fikseeritud tulu | 1.060.588 | 4,70 % |
Aktsiad | 3.790.808 | 16,78 % |
Segatud ja garanteeritud | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternatiivne juhtimine | 383.943 | 1,70 % |
Tooraine | 314.135 | 1,39 % |
Kinnisvara | 10.250.000 | 45,38 % |
Kokku: | 22.586.190 | 100 % |
Tasuvusanalüüs | ||
---|---|---|
Riigikassa | 0,05 % | |
Investeerimisfondid | -5,26 % | |
Omakapitali portfell | -24,21 % | |
Kinnisvara | 4,52 % | |
Muud | 1,15 % | |
Üldine taustategevus: | -2,64 % |