Immobili: 11.591.043 €.
Liquidità ed equivalenti di cassa: 888.497 € 888.497 € 888.497
Reddito variabile: 4.473.540 euro.
Reddito fisso: 3.134.427 €.
Misto: 1.527.714 €.
Materie prime: 468.273 €.
Private Equity: 1.441.636 €.
Gestione alternativa: 1.037.243 €.
Asset allocation | 2022 | % |
---|---|---|
Tesoro | 888.497 | 3,62 % |
Reddito fisso | 3.134.427 | 12,76 % |
Azioni | 4.473.540 | 18,21 % |
Fondi misti | 1.527.714 | 6,22 % |
Gestione alternativa | 1.037.243 | 4,22 % |
Materie prime | 468.273 | 1,90 % |
Private equity | 1.441.636 | 5,87 % |
Immobili | 11.591.043 | 47,20 % |
Totale: | 24.562.373 | 100 % |
Analisi della redditività | ||
---|---|---|
Tesoro | 0,10 % | |
Attività finanziarie | 5,64 % | |
Immobili | 5,54 % | |
Private equity | 6,80 % | |
Prestazioni complessive in background: | -2,92 % |
Beni immobili: 11.111.500 €.
Tesoro: 3.261.096 €.
Reddito variabile: 6.027.087 €.
Reddito fisso: 3.024.235 euro.
Misto: 1.023.678 €.
Materie prime: 444.316 €.
Private Equity: 1.321.134 €.
Gestione alternativa: 963.633 €.
Asset allocation | 2021 | % |
---|---|---|
Tesoro | 3.261.096 | 12,00 % |
Reddito fisso | 3.024.235 | 11,13 % |
Azioni | 6.027.087 | 22,18 % |
Fondi misti | 1.023.678 | 3,77 % |
Gestione alternativa | 963.633 | 3,55 % |
Materie prime | 444.316 | 1,63 % |
Private equity | 1.321.134 | 4,86 % |
Immobili | 11.111.500 | 40,89 % |
Totale: | 27.176.679 | 100 % |
Analisi della redditività | ||
---|---|---|
Tesoro | 0,05 % | |
Attività finanziarie | 10,75 % | |
Immobili | 3,86 % | |
Prestazioni complessive in background: | 5,86 % |
Beni immobili: 10.891.609 €.
Tesoro: 3.783.261 €.
Reddito variabile: 5.617.437 euro.
Reddito fisso: 1.931.115 euro.
Misto: 660.412 €.
Materie prime: 431.445 €.
Private Equity: 1.229.962 €.
Asset allocation | 2020 | % |
---|---|---|
Tesoro | 3.783.261 | 15,38 % |
Reddito fisso | 1.931.115 | 7,85 % |
Azioni | 5.671.437 | 23,06 % |
Misto e garantito | 660.412 | 2,68 % |
Azioni | 5.671.412 | 23,06 % |
Materie prime | 431.445 | 1,75 % |
Private equity | 1.229.962 | 4,99 % |
Immobili | 10.891.609 | 44,29 % |
Totale: | 24.599.241 | 100 % |
Analisi della redditività | ||
---|---|---|
Tesoro | 0,05 % | |
Attività finanziarie | -2,41 % | |
Immobili | 4,10 % | |
Prestazioni complessive in background: | 1,21 % |
Proprietà immobiliare: 10.250.000 €.
Tesoro: 3.134.852 €.
Reddito variabile: 4.617.922 €.
Reddito fisso: 1.860.964 €.
Misto: 1.360.415 €.
Garantito: 2.074.370 €.
Materie prime: 376.053 €.
Private equity: 700.000 euro
Asset allocation | 2019 | % |
---|---|---|
Tesoro | 3.134.852 | 12,86 % |
Reddito fisso | 1.860.964 | 7,63 % |
Azioni | 4.617.922 | 18,95 % |
Misto e garantito | 1.360.415 | 5,58 % |
Gestione alternativa | 2.074.370 | 8,51 % |
Materie prime | 376.053 | 1,54 % |
Private equity | 700.000 | 2,87 % |
Immobili | 10.250.000 | 42,05 % |
Totale: | 24.374.576 | 100 % |
Analisi della redditività | ||
---|---|---|
Tesoro | 0,05 % | |
Fondi di investimento | 6,17 % | |
Portafoglio azionario | 5,34 % | |
Immobili | 4,55 % | |
Prestazioni complessive in background: | 4,59 % |
Proprietà immobiliare: 10.250.000 €.
Tesoro: 5.539.253 €.
Reddito fisso: 1.060.588 €.
Reddito variabile: 3.790.808 €.
Materie prime: 314.135 €.
Gestione alternativa: 383.943 €.
Misto e garantito: 1.247.463 €
Asset allocation | Importo | % |
---|---|---|
Tesoro | 5.539.253 | 24,52 % |
Reddito fisso | 1.060.588 | 4,70 % |
Azioni | 3.790.808 | 16,78 % |
Misto e garantito | 1.247.463 | 5,52 % |
Gestione alternativa | 383.943 | 1,70 % |
Materie prime | 314.135 | 1,39 % |
Immobili | 10.250.000 | 45,38 % |
Totale: | 22.586.190 | 100 % |
Analisi della redditività | ||
---|---|---|
Tesoro | 0,05 % | |
Fondi di investimento | -5,26 % | |
Portafoglio azionario | -24,21 % | |
Immobili | 4,52 % | |
Altro | 1,15 % | |
Prestazioni complessive in background: | -2,64 % |