Grundbesitz: 11.591.043 €.
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 888.497 € 888.497 € 888.497
Variables Einkommen: 4.473.540 €.
Festverzinsliche Wertpapiere: 3.134.427 €.
Gemischt: 1.527.714 €.
Rohstoffe: 468.273 €.
Privates Beteiligungskapital: 1.441.636 €.
Alternative Verwaltung: 1.037.243 €.
Asset Allocation | 2022 | % |
---|---|---|
Schatzamt | 888.497 | 3,62 % |
Festes Einkommen | 3.134.427 | 12,76 % |
Aktien | 4.473.540 | 18,21 % |
Gemischte Fonds | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternative Verwaltung | 1.037.243 | 4,22 % |
Rohmaterialien | 468.273 | 1,90 % |
Privates Eigenkapital | 1.441.636 | 5,87 % |
Immobilien | 11.591.043 | 47,20 % |
Insgesamt: | 24.562.373 | 100 % |
Analyse der Rentabilität | ||
---|---|---|
Schatzamt | 0,10 % | |
Finanzielle Vermögenswerte | 5,64 % | |
Immobilien | 5,54 % | |
Privates Eigenkapital | 6,80 % | |
Gesamtleistung im Hintergrund: | -2,92 % |
Grundbesitz: 11.111.500 €.
Schatzkammer: 3.261.096 €.
Variables Einkommen: 6.027.087 €.
Festverzinsliche Wertpapiere: 3.024.235 €.
Gemischt: 1.023.678 €.
Rohstoffe: 444.316 €.
Privates Beteiligungskapital: 1.321.134 €.
Alternative Verwaltung: 963.633 €.
Asset Allocation | 2021 | % |
---|---|---|
Schatzamt | 3.261.096 | 12,00 % |
Festes Einkommen | 3.024.235 | 11,13 % |
Aktien | 6.027.087 | 22,18 % |
Gemischte Fonds | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternative Verwaltung | 963.633 | 3,55 % |
Rohmaterialien | 444.316 | 1,63 % |
Privates Eigenkapital | 1.321.134 | 4,86 % |
Immobilien | 11.111.500 | 40,89 % |
Insgesamt: | 27.176.679 | 100 % |
Analyse der Rentabilität | ||
---|---|---|
Schatzamt | 0,05 % | |
Finanzielle Vermögenswerte | 10,75 % | |
Immobilien | 3,86 % | |
Gesamtleistung im Hintergrund: | 5,86 % |
Immobilien: 10.891.609 €.
Schatzkammer: 3.783.261 €.
Variables Einkommen: 5.617.437 €.
Festverzinsliche Wertpapiere: 1.931.115 €.
Gemischt: 660.412 €.
Rohstoffe: 431.445 €.
Privates Beteiligungskapital: 1.229.962 €.
Asset Allocation | 2020 | % |
---|---|---|
Schatzamt | 3.783.261 | 15,38 % |
Festes Einkommen | 1.931.115 | 7,85 % |
Aktien | 5.671.437 | 23,06 % |
Gemischt und garantiert | 660.412 | 2,68 % |
Aktien | 5.671.412 | 23,06 % |
Rohmaterialien | 431.445 | 1,75 % |
Privates Eigenkapital | 1.229.962 | 4,99 % |
Immobilien | 10.891.609 | 44,29 % |
Insgesamt: | 24.599.241 | 100 % |
Analyse der Rentabilität | ||
---|---|---|
Schatzamt | 0,05 % | |
Finanzielle Vermögenswerte | -2,41 % | |
Immobilien | 4,10 % | |
Gesamtleistung im Hintergrund: | 1,21 % |
Grundbesitz: 10.250.000 €.
Schatzkammer: 3.134.852 €.
Variables Einkommen: 4.617.922 €.
Festverzinsliche Wertpapiere: 1.860.964 €.
Gemischt: 1.360.415 €.
Garantiert: 2.074.370 €.
Rohstoffe: 376.053 €.
Privates Kapital: 700.000 €.
Asset Allocation | 2019 | % |
---|---|---|
Schatzamt | 3.134.852 | 12,86 % |
Festes Einkommen | 1.860.964 | 7,63 % |
Aktien | 4.617.922 | 18,95 % |
Gemischt und garantiert | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternative Verwaltung | 2.074.370 | 8,51 % |
Rohmaterialien | 376.053 | 1,54 % |
Privates Eigenkapital | 700.000 | 2,87 % |
Immobilien | 10.250.000 | 42,05 % |
Insgesamt: | 24.374.576 | 100 % |
Analyse der Rentabilität | ||
---|---|---|
Schatzamt | 0,05 % | |
Investmentfonds | 6,17 % | |
Aktienportfolio | 5,34 % | |
Immobilien | 4,55 % | |
Gesamtleistung im Hintergrund: | 4,59 % |
Grundbesitz: 10.250.000 €.
Schatzkammer: 5.539.253 €.
Festverzinsliche Wertpapiere: 1.060.588 €.
Variables Einkommen: 3.790.808 €.
Rohstoffe: 314.135 €.
Alternative Verwaltung: 383.943 €.
Gemischt und garantiert: 1.247.463 €
Asset Allocation | Betrag | % |
---|---|---|
Schatzamt | 5.539.253 | 24,52 % |
Festes Einkommen | 1.060.588 | 4,70 % |
Aktien | 3.790.808 | 16,78 % |
Gemischt und garantiert | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternative Verwaltung | 383.943 | 1,70 % |
Rohmaterialien | 314.135 | 1,39 % |
Immobilien | 10.250.000 | 45,38 % |
Insgesamt: | 22.586.190 | 100 % |
Analyse der Rentabilität | ||
---|---|---|
Schatzamt | 0,05 % | |
Investmentfonds | -5,26 % | |
Aktienportfolio | -24,21 % | |
Immobilien | 4,52 % | |
Andere | 1,15 % | |
Gesamtleistung im Hintergrund: | -2,64 % |