Nieruchomości: 11 591 043 €.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: 888,497 € 888,497 € 888,497
Dochód zmienny: 4 473 540 €.
Stały dochód: 3 134 427 EUR.
Mieszane: 1.527.714 €.
Surowce: 468 273 €.
Private Equity: 1 441 636 €.
Zarządzanie alternatywne: 1 037 243 €.
Alokacja aktywów | 2022 | % |
---|---|---|
Skarb | 888.497 | 3,62 % |
Dochody stałe | 3.134.427 | 12,76 % |
Akcje | 4.473.540 | 18,21 % |
Fundusze mieszane | 1.527.714 | 6,22 % |
Zarządzanie alternatywne | 1.037.243 | 4,22 % |
Surowce | 468.273 | 1,90 % |
Prywatny kapitał | 1.441.636 | 5,87 % |
Nieruchomość | 11.591.043 | 47,20 % |
Razem: | 24.562.373 | 100 % |
Analiza rentowności | ||
---|---|---|
Skarb | 0,10 % | |
Aktywa finansowe | 5,64 % | |
Nieruchomość | 5,54 % | |
Prywatny kapitał | 6,80 % | |
Ogólna wydajność w tle: | -2,92 % |
Nieruchomość: 11.111.500 €.
Skarb Państwa: 3.261.096 €.
Zmienny dochód: 6.027.087 €.
Dochody stałe: 3.024.235 €.
Mieszany: 1.023.678 €.
Surowce: 444.316 €.
Private Equity: 1.321.134 €.
Zarządzanie alternatywne: 963.633 €.
Alokacja aktywów | 2021 | % |
---|---|---|
Skarb | 3.261.096 | 12,00 % |
Dochody stałe | 3.024.235 | 11,13 % |
Akcje | 6.027.087 | 22,18 % |
Fundusze mieszane | 1.023.678 | 3,77 % |
Zarządzanie alternatywne | 963.633 | 3,55 % |
Surowce | 444.316 | 1,63 % |
Prywatny kapitał | 1.321.134 | 4,86 % |
Nieruchomość | 11.111.500 | 40,89 % |
Razem: | 27.176.679 | 100 % |
Analiza rentowności | ||
---|---|---|
Skarb | 0,05 % | |
Aktywa finansowe | 10,75 % | |
Nieruchomość | 3,86 % | |
Ogólna wydajność w tle: | 5,86 % |
Nieruchomości: 10.891.609 €.
Skarb Państwa: 3.783.261 €.
Zmienny dochód: 5.617.437 €.
Dochody stałe: 1.931.115 €.
Mieszany: 660.412 €.
Surowce: 431.445 €.
Private Equity: 1.229.962 €.
Alokacja aktywów | 2020 | % |
---|---|---|
Skarb | 3.783.261 | 15,38 % |
Dochody stałe | 1.931.115 | 7,85 % |
Akcje | 5.671.437 | 23,06 % |
Mieszane i gwarantowane | 660.412 | 2,68 % |
Akcje | 5.671.412 | 23,06 % |
Surowce | 431.445 | 1,75 % |
Prywatny kapitał | 1.229.962 | 4,99 % |
Nieruchomość | 10.891.609 | 44,29 % |
Razem: | 24.599.241 | 100 % |
Analiza rentowności | ||
---|---|---|
Skarb | 0,05 % | |
Aktywa finansowe | -2,41 % | |
Nieruchomość | 4,10 % | |
Ogólna wydajność w tle: | 1,21 % |
Nieruchomość: 10.250.000 €.
Skarb Państwa: 3.134.852 €.
Zmienny dochód: 4.617.922 €.
Dochody stałe: 1.860.964 €.
Mieszany: 1.360.415 €.
Gwarantowane: 2.074.370 €.
Surowce: 376.053 €.
Private equity: 700.000 euro
Alokacja aktywów | 2019 | % |
---|---|---|
Skarb | 3.134.852 | 12,86 % |
Dochody stałe | 1.860.964 | 7,63 % |
Akcje | 4.617.922 | 18,95 % |
Mieszane i gwarantowane | 1.360.415 | 5,58 % |
Zarządzanie alternatywne | 2.074.370 | 8,51 % |
Surowce | 376.053 | 1,54 % |
Prywatny kapitał | 700.000 | 2,87 % |
Nieruchomość | 10.250.000 | 42,05 % |
Razem: | 24.374.576 | 100 % |
Analiza rentowności | ||
---|---|---|
Skarb | 0,05 % | |
Fundusze inwestycyjne | 6,17 % | |
Portfel akcji | 5,34 % | |
Nieruchomość | 4,55 % | |
Ogólna wydajność w tle: | 4,59 % |
Nieruchomość: 10.250.000 €.
Skarb Państwa: 5.539.253 €.
Dochody stałe: 1.060.588 €.
Zmienny dochód: 3.790.808 €.
Surowce: 314.135 €
Zarządzanie alternatywne: 383.943 €.
Mieszane i gwarantowane: 1.247.463 €
Alokacja aktywów | Kwota | % |
---|---|---|
Skarb | 5.539.253 | 24,52 % |
Dochody stałe | 1.060.588 | 4,70 % |
Akcje | 3.790.808 | 16,78 % |
Mieszane i gwarantowane | 1.247.463 | 5,52 % |
Zarządzanie alternatywne | 383.943 | 1,70 % |
Surowce | 314.135 | 1,39 % |
Nieruchomość | 10.250.000 | 45,38 % |
Razem: | 22.586.190 | 100 % |
Analiza rentowności | ||
---|---|---|
Skarb | 0,05 % | |
Fundusze inwestycyjne | -5,26 % | |
Portfel akcji | -24,21 % | |
Nieruchomość | 4,52 % | |
Inne | 1,15 % | |
Ogólna wydajność w tle: | -2,64 % |