Nekilnojamasis turtas: 11 591 043 €.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR
Kintamosios pajamos: 4 473 540 EUR.
Fiksuotosios pajamos: 3 134 427 EUR.
Mišrūs: 1.527.714 €.
Žaliavos: 468 273 EUR.
Privatus kapitalas: 1 441 636 €.
Alternatyvus valdymas: 1.037.243 €.
Turto paskirstymas | 2022 | % |
---|---|---|
Iždas | 888.497 | 3,62 % |
Fiksuotos pajamos | 3.134.427 | 12,76 % |
Akcijos | 4.473.540 | 18,21 % |
Mišrūs fondai | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternatyvus valdymas | 1.037.243 | 4,22 % |
Žaliavos | 468.273 | 1,90 % |
Privatus kapitalas | 1.441.636 | 5,87 % |
Nekilnojamasis turtas | 11.591.043 | 47,20 % |
Iš viso: | 24.562.373 | 100 % |
Pelningumo analizė | ||
---|---|---|
Iždas | 0,10 % | |
Finansinis turtas | 5,64 % | |
Nekilnojamasis turtas | 5,54 % | |
Privatus kapitalas | 6,80 % | |
Bendras fono veikimas: | -2,92 % |
Nekilnojamasis turtas: 11.111.500 €.
Iždas: 3.261.096 €.
Kintamosios pajamos: 6 027 087 EUR.
Fiksuotosios pajamos: 3 024 235 EUR.
Mišrus: 1.023.678 €.
Žaliavos: 444 316 EUR.
Privatus kapitalas: 1 321 134 EUR.
Alternatyvus valdymas: 963 633 EUR.
Turto paskirstymas | 2021 | % |
---|---|---|
Iždas | 3.261.096 | 12,00 % |
Fiksuotos pajamos | 3.024.235 | 11,13 % |
Akcijos | 6.027.087 | 22,18 % |
Mišrūs fondai | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternatyvus valdymas | 963.633 | 3,55 % |
Žaliavos | 444.316 | 1,63 % |
Privatus kapitalas | 1.321.134 | 4,86 % |
Nekilnojamasis turtas | 11.111.500 | 40,89 % |
Iš viso: | 27.176.679 | 100 % |
Pelningumo analizė | ||
---|---|---|
Iždas | 0,05 % | |
Finansinis turtas | 10,75 % | |
Nekilnojamasis turtas | 3,86 % | |
Bendras fono veikimas: | 5,86 % |
Nekilnojamasis turtas: 10.891.609 €.
Iždas: 3.783.261 €.
Kintamosios pajamos: 5 617 437 EUR.
Fiksuotosios pajamos: 1 931 115 EUR.
Mišrūs: 660.412 €.
Žaliavos: 431 445 EUR.
Privatus kapitalas: 1.229.962 €.
Turto paskirstymas | 2020 | % |
---|---|---|
Iždas | 3.783.261 | 15,38 % |
Fiksuotos pajamos | 1.931.115 | 7,85 % |
Akcijos | 5.671.437 | 23,06 % |
Mišrūs ir garantuoti | 660.412 | 2,68 % |
Akcijos | 5.671.412 | 23,06 % |
Žaliavos | 431.445 | 1,75 % |
Privatus kapitalas | 1.229.962 | 4,99 % |
Nekilnojamasis turtas | 10.891.609 | 44,29 % |
Iš viso: | 24.599.241 | 100 % |
Pelningumo analizė | ||
---|---|---|
Iždas | 0,05 % | |
Finansinis turtas | -2,41 % | |
Nekilnojamasis turtas | 4,10 % | |
Bendras fono veikimas: | 1,21 % |
Nekilnojamasis turtas: 10.250.000 €.
Iždas: 3.134.852 €.
Kintamosios pajamos: 4 617 922 EUR.
Fiksuotosios pajamos: 1 860 964 EUR.
Mišrus: 1.360.415 €.
Garantuojama: 2 074 370 €.
Žaliavos: 376 053 EUR.
Privatus kapitalas: 700 000 eurų
Turto paskirstymas | 2019 | % |
---|---|---|
Iždas | 3.134.852 | 12,86 % |
Fiksuotos pajamos | 1.860.964 | 7,63 % |
Akcijos | 4.617.922 | 18,95 % |
Mišrūs ir garantuoti | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternatyvus valdymas | 2.074.370 | 8,51 % |
Žaliavos | 376.053 | 1,54 % |
Privatus kapitalas | 700.000 | 2,87 % |
Nekilnojamasis turtas | 10.250.000 | 42,05 % |
Iš viso: | 24.374.576 | 100 % |
Pelningumo analizė | ||
---|---|---|
Iždas | 0,05 % | |
Investiciniai fondai | 6,17 % | |
Nuosavybės vertybinių popierių portfelis | 5,34 % | |
Nekilnojamasis turtas | 4,55 % | |
Bendras fono veikimas: | 4,59 % |
Nekilnojamasis turtas: 10.250.000 €.
Iždas: 5.539.253 €.
Fiksuotosios pajamos: 1 060 588 EUR.
Kintamosios pajamos: 3 790 808 EUR.
Žaliavos: 314 135 EUR.
Alternatyvus valdymas: 383 943 EUR.
Mišrūs ir garantuoti: 1.247.463 €
Turto paskirstymas | Suma | % |
---|---|---|
Iždas | 5.539.253 | 24,52 % |
Fiksuotos pajamos | 1.060.588 | 4,70 % |
Akcijos | 3.790.808 | 16,78 % |
Mišrūs ir garantuoti | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternatyvus valdymas | 383.943 | 1,70 % |
Žaliavos | 314.135 | 1,39 % |
Nekilnojamasis turtas | 10.250.000 | 45,38 % |
Iš viso: | 22.586.190 | 100 % |
Pelningumo analizė | ||
---|---|---|
Iždas | 0,05 % | |
Investiciniai fondai | -5,26 % | |
Nuosavybės vertybinių popierių portfelis | -24,21 % | |
Nekilnojamasis turtas | 4,52 % | |
Kita | 1,15 % | |
Bendras fono veikimas: | -2,64 % |