Fastigheter: 11.591.043 €.
Likvida medel: 888.497 € 888.497 € 888.497
Rörlig inkomst: 4 473 540 €.
Räntebärande: 3.134.427 €.
Blandad: 1.527.714 €.
Råvaror: 468.273 €.
Private Equity: 1.441.636 €.
Alternativ förvaltning: 1.037.243 €.
Tillgångsallokering | 2022 | % |
---|---|---|
Skattemyndigheten | 888.497 | 3,62 % |
Fast avkastning | 3.134.427 | 12,76 % |
Aktier | 4.473.540 | 18,21 % |
Blandade fonder | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternativ förvaltning | 1.037.243 | 4,22 % |
Råvaror | 468.273 | 1,90 % |
Privatkapital | 1.441.636 | 5,87 % |
Fastigheter | 11.591.043 | 47,20 % |
Totalt: | 24.562.373 | 100 % |
Lönsamhetsanalys | ||
---|---|---|
Skattemyndigheten | 0,10 % | |
Finansiella tillgångar | 5,64 % | |
Fastigheter | 5,54 % | |
Privatkapital | 6,80 % | |
Allmän bakgrundsprestanda: | -2,92 % |
Fastigheter: 11 111 500 euro.
Skattemyndigheten: 3.261.096 €.
Variabel inkomst: 6 027 087 euro.
Fast ränta: 3 024 235 euro.
Blandat: 1.023.678 €.
Råvaror: 444 316 euro.
Privatkapital: 1 321 134 euro.
Alternativ förvaltning: 963 633 euro.
Tillgångsallokering | 2021 | % |
---|---|---|
Skattemyndigheten | 3.261.096 | 12,00 % |
Fast avkastning | 3.024.235 | 11,13 % |
Aktier | 6.027.087 | 22,18 % |
Blandade fonder | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternativ förvaltning | 963.633 | 3,55 % |
Råvaror | 444.316 | 1,63 % |
Privatkapital | 1.321.134 | 4,86 % |
Fastigheter | 11.111.500 | 40,89 % |
Totalt: | 27.176.679 | 100 % |
Lönsamhetsanalys | ||
---|---|---|
Skattemyndigheten | 0,05 % | |
Finansiella tillgångar | 10,75 % | |
Fastigheter | 3,86 % | |
Allmän bakgrundsprestanda: | 5,86 % |
Fastigheter: 10 891 609 euro.
Skattemyndigheten: 3.783.261 €.
Variabel inkomst: 5 617 437 euro.
Fast ränta: 1 931 115 euro.
Blandat: 660.412 €.
Råvaror: 431 445 euro.
Private Equity: 1 229 962 euro.
Tillgångsallokering | 2020 | % |
---|---|---|
Skattemyndigheten | 3.783.261 | 15,38 % |
Fast avkastning | 1.931.115 | 7,85 % |
Aktier | 5.671.437 | 23,06 % |
Blandad och garanterad | 660.412 | 2,68 % |
Aktier | 5.671.412 | 23,06 % |
Råvaror | 431.445 | 1,75 % |
Privatkapital | 1.229.962 | 4,99 % |
Fastigheter | 10.891.609 | 44,29 % |
Totalt: | 24.599.241 | 100 % |
Lönsamhetsanalys | ||
---|---|---|
Skattemyndigheten | 0,05 % | |
Finansiella tillgångar | -2,41 % | |
Fastigheter | 4,10 % | |
Allmän bakgrundsprestanda: | 1,21 % |
Fastigheter: 10.250.000 €.
Skatt: 3.134.852 €.
Variabel inkomst: 4 617 922 euro.
Fast ränta: 1 860 964 euro.
Blandat: 1.360.415 €.
Garanterat: 2 074 370 €.
Råvaror: 376 053 euro.
Privat kapital: 700 000 euro
Tillgångsallokering | 2019 | % |
---|---|---|
Skattemyndigheten | 3.134.852 | 12,86 % |
Fast avkastning | 1.860.964 | 7,63 % |
Aktier | 4.617.922 | 18,95 % |
Blandad och garanterad | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternativ förvaltning | 2.074.370 | 8,51 % |
Råvaror | 376.053 | 1,54 % |
Privatkapital | 700.000 | 2,87 % |
Fastigheter | 10.250.000 | 42,05 % |
Totalt: | 24.374.576 | 100 % |
Lönsamhetsanalys | ||
---|---|---|
Skattemyndigheten | 0,05 % | |
Investeringsfonder | 6,17 % | |
Aktieportfölj | 5,34 % | |
Fastigheter | 4,55 % | |
Allmän bakgrundsprestanda: | 4,59 % |
Fastigheter: 10.250.000 €.
Skattemyndigheten: 5.539.253 €.
Fast ränta: 1 060 588 euro.
Variabel inkomst: 3 790 808 euro.
Råvaror: 314 135 euro.
Alternativ förvaltning: 383 943 euro.
Blandad och garanterad: 1.247.463 €
Tillgångsallokering | Belopp | % |
---|---|---|
Skattemyndigheten | 5.539.253 | 24,52 % |
Fast avkastning | 1.060.588 | 4,70 % |
Aktier | 3.790.808 | 16,78 % |
Blandad och garanterad | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternativ förvaltning | 383.943 | 1,70 % |
Råvaror | 314.135 | 1,39 % |
Fastigheter | 10.250.000 | 45,38 % |
Totalt: | 22.586.190 | 100 % |
Lönsamhetsanalys | ||
---|---|---|
Skattemyndigheten | 0,05 % | |
Investeringsfonder | -5,26 % | |
Aktieportfölj | -24,21 % | |
Fastigheter | 4,52 % | |
Övriga | 1,15 % | |
Allmän bakgrundsprestanda: | -2,64 % |