Bens imobiliários: 11.591.043 €.
Caixa e equivalentes de caixa: 888,497 € 888,497 € 888,497
Rendimento variável: 4.473.540 €.
Rendimento fixo: 3.134.427 euros.
Misto: 1.527.714 €.
Matérias-primas: 468.273 €.
Capital de risco: 1.441.636 €.
Gestão alternativa: 1.037.243 €.
Alocação de activos | 2022 | % |
---|---|---|
Tesouro | 888.497 | 3,62 % |
Rendimento fixo | 3.134.427 | 12,76 % |
Acções | 4.473.540 | 18,21 % |
Fundos mistos | 1.527.714 | 6,22 % |
Gestão alternativa | 1.037.243 | 4,22 % |
Matérias-primas | 468.273 | 1,90 % |
Capital privado | 1.441.636 | 5,87 % |
Imóveis | 11.591.043 | 47,20 % |
Total: | 24.562.373 | 100 % |
Análise da rentabilidade | ||
---|---|---|
Tesouro | 0,10 % | |
Activos financeiros | 5,64 % | |
Imóveis | 5,54 % | |
Capital privado | 6,80 % | |
Desempenho geral de fundo: | -2,92 % |
Imóveis: 11.111.500 euros.
Tesouraria: 3.261.096 euros.
Rendimento variável: 6.027.087 euros.
Rendimento fixo: 3.024.235 euros.
Misturado: 1.023.678 euros.
Matérias-primas: 444.316 euros.
Private Equity: 1.321.134 euros.
Gestão alternativa: 963.633 euros.
Alocação de activos | 2021 | % |
---|---|---|
Tesouro | 3.261.096 | 12,00 % |
Rendimento fixo | 3.024.235 | 11,13 % |
Acções | 6.027.087 | 22,18 % |
Fundos mistos | 1.023.678 | 3,77 % |
Gestão alternativa | 963.633 | 3,55 % |
Matérias-primas | 444.316 | 1,63 % |
Capital privado | 1.321.134 | 4,86 % |
Imóveis | 11.111.500 | 40,89 % |
Total: | 27.176.679 | 100 % |
Análise da rentabilidade | ||
---|---|---|
Tesouro | 0,05 % | |
Activos financeiros | 10,75 % | |
Imóveis | 3,86 % | |
Desempenho geral de fundo: | 5,86 % |
Imóveis: 10.891.609 euros.
Tesouraria: 3.783.261 euros.
Rendimento variável: 5,617,437 euros.
Rendimento fixo: 1.931.115 euros.
Misturado: 660.412 euros.
Matérias-primas: 431.445 euros.
Private Equity: 1.229.962 euros.
Alocação de activos | 2020 | % |
---|---|---|
Tesouro | 3.783.261 | 15,38 % |
Rendimento fixo | 1.931.115 | 7,85 % |
Acções | 5.671.437 | 23,06 % |
Misturado e garantido | 660.412 | 2,68 % |
Acções | 5.671.412 | 23,06 % |
Matérias-primas | 431.445 | 1,75 % |
Capital privado | 1.229.962 | 4,99 % |
Imóveis | 10.891.609 | 44,29 % |
Total: | 24.599.241 | 100 % |
Análise da rentabilidade | ||
---|---|---|
Tesouro | 0,05 % | |
Activos financeiros | -2,41 % | |
Imóveis | 4,10 % | |
Desempenho geral de fundo: | 1,21 % |
Imóveis: 10.250.000 euros.
Tesouraria: 3.134.852 euros.
Rendimento variável: 4,617,922 euros.
Rendimento fixo: 1.860.964 euros.
Misturado: 1.360.415 euros.
Garantido: 2,074,370 euros.
Matérias-primas: 376.053 euros.
Private equity: 700.000 euros
Alocação de activos | 2019 | % |
---|---|---|
Tesouro | 3.134.852 | 12,86 % |
Rendimento fixo | 1.860.964 | 7,63 % |
Acções | 4.617.922 | 18,95 % |
Misturado e garantido | 1.360.415 | 5,58 % |
Gestão alternativa | 2.074.370 | 8,51 % |
Matérias-primas | 376.053 | 1,54 % |
Capital privado | 700.000 | 2,87 % |
Imóveis | 10.250.000 | 42,05 % |
Total: | 24.374.576 | 100 % |
Análise da rentabilidade | ||
---|---|---|
Tesouro | 0,05 % | |
Fundos de investimento | 6,17 % | |
Carteira de acções | 5,34 % | |
Imóveis | 4,55 % | |
Desempenho geral de fundo: | 4,59 % |
Imóveis: 10.250.000 euros.
Tesouraria: 5.539.253 euros.
Rendimento fixo: 1.060.588 euros.
Rendimento variável: 3.790.808 euros.
Matérias-primas: 314.135 euros.
Gestão alternativa: 383.943 euros.
Misturado e garantido: 1.247.463 €
Alocação de activos | Montante | % |
---|---|---|
Tesouro | 5.539.253 | 24,52 % |
Rendimento fixo | 1.060.588 | 4,70 % |
Acções | 3.790.808 | 16,78 % |
Misturado e garantido | 1.247.463 | 5,52 % |
Gestão alternativa | 383.943 | 1,70 % |
Matérias-primas | 314.135 | 1,39 % |
Imóveis | 10.250.000 | 45,38 % |
Total: | 22.586.190 | 100 % |
Análise da rentabilidade | ||
---|---|---|
Tesouro | 0,05 % | |
Fundos de investimento | -5,26 % | |
Carteira de acções | -24,21 % | |
Imóveis | 4,52 % | |
Outros | 1,15 % | |
Desempenho geral de fundo: | -2,64 % |