Nemovitosti: 11 591 043 €.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty: 888.497 € 888.497 € 888.497 €
Proměnlivý příjem: 4 473 540 EUR.
Pevný příjem: 3 134 427 EUR.
Smíšené: 1.527.714 €.
Suroviny: 468 273 €.
Soukromý kapitál: 1 441 636 €.
Alternativní řízení: 1 037 243 €.
Alokace aktiv | 2022 | % |
---|---|---|
Pokladna | 888.497 | 3,62 % |
Pevný výnos | 3.134.427 | 12,76 % |
Akcie | 4.473.540 | 18,21 % |
Smíšené fondy | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternativní řízení | 1.037.243 | 4,22 % |
Suroviny | 468.273 | 1,90 % |
Soukromý kapitál | 1.441.636 | 5,87 % |
Nemovitosti | 11.591.043 | 47,20 % |
Celkem: | 24.562.373 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Pokladna | 0,10 % | |
Finanční aktiva | 5,64 % | |
Nemovitosti | 5,54 % | |
Soukromý kapitál | 6,80 % | |
Celkový výkon na pozadí: | -2,92 % |
Nemovitosti: 11.111.500 €.
Pokladna: 3.261.096 €.
Proměnný příjem: 6 027 087 EUR.
Pevný příjem: 3 024 235 EUR.
Smíšené: 1.023.678 €.
Suroviny: 444 316 EUR.
Soukromý kapitál: 1 321 134 €.
Alternativní řízení: 963 633 EUR.
Alokace aktiv | 2021 | % |
---|---|---|
Pokladna | 3.261.096 | 12,00 % |
Pevný výnos | 3.024.235 | 11,13 % |
Akcie | 6.027.087 | 22,18 % |
Smíšené fondy | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternativní řízení | 963.633 | 3,55 % |
Suroviny | 444.316 | 1,63 % |
Soukromý kapitál | 1.321.134 | 4,86 % |
Nemovitosti | 11.111.500 | 40,89 % |
Celkem: | 27.176.679 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Pokladna | 0,05 % | |
Finanční aktiva | 10,75 % | |
Nemovitosti | 3,86 % | |
Celkový výkon na pozadí: | 5,86 % |
Nemovitosti: 10.891.609 €.
Pokladna: 3.783.261 €.
Proměnlivý příjem: 5 617 437 EUR.
Pevný příjem: 1 931 115 EUR.
Smíšené: 660.412 €.
Suroviny: 431 445 EUR.
Soukromý kapitál: 1 229 962 €.
Alokace aktiv | 2020 | % |
---|---|---|
Pokladna | 3.783.261 | 15,38 % |
Pevný výnos | 1.931.115 | 7,85 % |
Akcie | 5.671.437 | 23,06 % |
Smíšené a zaručené | 660.412 | 2,68 % |
Akcie | 5.671.412 | 23,06 % |
Suroviny | 431.445 | 1,75 % |
Soukromý kapitál | 1.229.962 | 4,99 % |
Nemovitosti | 10.891.609 | 44,29 % |
Celkem: | 24.599.241 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Pokladna | 0,05 % | |
Finanční aktiva | -2,41 % | |
Nemovitosti | 4,10 % | |
Celkový výkon na pozadí: | 1,21 % |
Nemovitosti: 10.250.000 €.
Pokladna: 3.134.852 €.
Proměnlivý příjem: 4 617 922 EUR.
Pevný příjem: 1 860 964 EUR.
Smíšené: 1.360.415 €.
Garantováno: 2 074 370 €.
Suroviny: 376 053 EUR.
Soukromý kapitál: 700 000 EUR
Alokace aktiv | 2019 | % |
---|---|---|
Pokladna | 3.134.852 | 12,86 % |
Pevný výnos | 1.860.964 | 7,63 % |
Akcie | 4.617.922 | 18,95 % |
Smíšené a zaručené | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternativní řízení | 2.074.370 | 8,51 % |
Suroviny | 376.053 | 1,54 % |
Soukromý kapitál | 700.000 | 2,87 % |
Nemovitosti | 10.250.000 | 42,05 % |
Celkem: | 24.374.576 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Pokladna | 0,05 % | |
Investiční fondy | 6,17 % | |
Akciové portfolio | 5,34 % | |
Nemovitosti | 4,55 % | |
Celkový výkon na pozadí: | 4,59 % |
Nemovitosti: 10.250.000 €.
Pokladna: 5.539.253 €.
Pevný příjem: 1 060 588 EUR.
Proměnlivý příjem: 3 790 808 EUR.
Suroviny: 314 135 EUR.
Alternativní řízení: 383 943 EUR.
Smíšené a zaručené: 1.247.463 €
Alokace aktiv | Částka | % |
---|---|---|
Pokladna | 5.539.253 | 24,52 % |
Pevný výnos | 1.060.588 | 4,70 % |
Akcie | 3.790.808 | 16,78 % |
Smíšené a zaručené | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternativní řízení | 383.943 | 1,70 % |
Suroviny | 314.135 | 1,39 % |
Nemovitosti | 10.250.000 | 45,38 % |
Celkem: | 22.586.190 | 100 % |
Analýza ziskovosti | ||
---|---|---|
Pokladna | 0,05 % | |
Investiční fondy | -5,26 % | |
Akciové portfolio | -24,21 % | |
Nemovitosti | 4,52 % | |
Další | 1,15 % | |
Celkový výkon na pozadí: | -2,64 % |