Ingatlanok: 11 591 043 €.
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek: 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497 € 888 497
Változó bevétel: 4 473 540 EUR.
Rögzített jövedelem: 3.134.427 €.
Vegyes: 1.527.714 €.
Nyersanyagok: 468.273 €.
Magántőke: 1.441.636 €.
Alternatív irányítás: 1.037.243 €.
Eszközallokáció | 2022 | % |
---|---|---|
Államkincstár | 888.497 | 3,62 % |
Rögzített jövedelem | 3.134.427 | 12,76 % |
Részvények | 4.473.540 | 18,21 % |
Vegyes alapok | 1.527.714 | 6,22 % |
Alternatív irányítás | 1.037.243 | 4,22 % |
Nyersanyagok | 468.273 | 1,90 % |
Magántőke | 1.441.636 | 5,87 % |
Ingatlanok | 11.591.043 | 47,20 % |
Összesen: | 24.562.373 | 100 % |
Nyereségességi elemzés | ||
---|---|---|
Államkincstár | 0,10 % | |
Pénzügyi eszközök | 5,64 % | |
Ingatlanok | 5,54 % | |
Magántőke | 6,80 % | |
Általános háttérteljesítmény: | -2,92 % |
Ingatlan: 11.111.500 €.
Kincstár: 3.261.096 €.
Változó jövedelem: 6 027 087 €.
Rögzített jövedelem: 3 024 235 €.
Vegyes: 1.023.678 €.
Nyersanyagok: 444 316 €.
Magántőke: 1.321.134 €.
Alternatív irányítás: 963 633 €.
Eszközallokáció | 2021 | % |
---|---|---|
Államkincstár | 3.261.096 | 12,00 % |
Rögzített jövedelem | 3.024.235 | 11,13 % |
Részvények | 6.027.087 | 22,18 % |
Vegyes alapok | 1.023.678 | 3,77 % |
Alternatív irányítás | 963.633 | 3,55 % |
Nyersanyagok | 444.316 | 1,63 % |
Magántőke | 1.321.134 | 4,86 % |
Ingatlanok | 11.111.500 | 40,89 % |
Összesen: | 27.176.679 | 100 % |
Nyereségességi elemzés | ||
---|---|---|
Államkincstár | 0,05 % | |
Pénzügyi eszközök | 10,75 % | |
Ingatlanok | 3,86 % | |
Általános háttérteljesítmény: | 5,86 % |
Ingatlan: 10.891.609 €.
Kincstár: 3.783.261 €.
Változó bevétel: 5 617 437 €.
Rögzített jövedelem: 1 931 115 €.
Vegyes: 660.412 €.
Nyersanyagok: 431 445 €.
Magántőke: 1.229.962 €.
Eszközallokáció | 2020 | % |
---|---|---|
Államkincstár | 3.783.261 | 15,38 % |
Rögzített jövedelem | 1.931.115 | 7,85 % |
Részvények | 5.671.437 | 23,06 % |
Vegyes és garantált | 660.412 | 2,68 % |
Részvények | 5.671.412 | 23,06 % |
Nyersanyagok | 431.445 | 1,75 % |
Magántőke | 1.229.962 | 4,99 % |
Ingatlanok | 10.891.609 | 44,29 % |
Összesen: | 24.599.241 | 100 % |
Nyereségességi elemzés | ||
---|---|---|
Államkincstár | 0,05 % | |
Pénzügyi eszközök | -2,41 % | |
Ingatlanok | 4,10 % | |
Általános háttérteljesítmény: | 1,21 % |
Ingatlan: 10.250.000 €.
Kincstár: 3.134.852 €.
Változó bevétel: 4 617 922 €.
Rögzített jövedelem: 1.860.964 €.
Vegyes: 1.360.415 €.
Garantált: 2 074 370 €.
Nyersanyagok: 376 053 €.
Magántőke: 700 000 euró
Eszközallokáció | 2019 | % |
---|---|---|
Államkincstár | 3.134.852 | 12,86 % |
Rögzített jövedelem | 1.860.964 | 7,63 % |
Részvények | 4.617.922 | 18,95 % |
Vegyes és garantált | 1.360.415 | 5,58 % |
Alternatív irányítás | 2.074.370 | 8,51 % |
Nyersanyagok | 376.053 | 1,54 % |
Magántőke | 700.000 | 2,87 % |
Ingatlanok | 10.250.000 | 42,05 % |
Összesen: | 24.374.576 | 100 % |
Nyereségességi elemzés | ||
---|---|---|
Államkincstár | 0,05 % | |
Befektetési alapok | 6,17 % | |
Tőkeportfólió | 5,34 % | |
Ingatlanok | 4,55 % | |
Általános háttérteljesítmény: | 4,59 % |
Ingatlan: 10.250.000 €.
Kincstár: 5.539.253 €.
Rögzített jövedelem: 1.060.588 €.
Változó bevétel: 3 790 808 €.
Nyersanyagok: 314 135 €.
Alternatív irányítás: 383 943 €.
Vegyes és garantált: 1.247.463 €
Eszközallokáció | Összeg | % |
---|---|---|
Államkincstár | 5.539.253 | 24,52 % |
Rögzített jövedelem | 1.060.588 | 4,70 % |
Részvények | 3.790.808 | 16,78 % |
Vegyes és garantált | 1.247.463 | 5,52 % |
Alternatív irányítás | 383.943 | 1,70 % |
Nyersanyagok | 314.135 | 1,39 % |
Ingatlanok | 10.250.000 | 45,38 % |
Összesen: | 22.586.190 | 100 % |
Nyereségességi elemzés | ||
---|---|---|
Államkincstár | 0,05 % | |
Befektetési alapok | -5,26 % | |
Tőkeportfólió | -24,21 % | |
Ingatlanok | 4,52 % | |
Egyéb | 1,15 % | |
Általános háttérteljesítmény: | -2,64 % |