Недвижими имоти: 11.591.043 €.
Парични средства и парични еквиваленти: 888.497 EUR 888.497 EUR 888.497 EUR
Променливи приходи: 4 473 540 EUR.
Фиксиран доход: 3 134 427 EUR.
Смесен: 1.527.714 €.
Суровини: 468,273 EUR.
Частен капитал: 1.441.636 €.
Алтернативно управление: 1.037.243 €.
Разпределение на активите | 2022 | % |
---|---|---|
Съкровищница | 888.497 | 3,62 % |
Фиксиран доход | 3.134.427 | 12,76 % |
Капитали | 4.473.540 | 18,21 % |
Смесени фондове | 1.527.714 | 6,22 % |
Алтернативно управление | 1.037.243 | 4,22 % |
Суровини | 468.273 | 1,90 % |
Частен капитал | 1.441.636 | 5,87 % |
Недвижими имоти | 11.591.043 | 47,20 % |
Общо: | 24.562.373 | 100 % |
Анализ на рентабилността | ||
---|---|---|
Съкровищница | 0,10 % | |
Финансови активи | 5,64 % | |
Недвижими имоти | 5,54 % | |
Частен капитал | 6,80 % | |
Общо фоново представяне: | -2,92 % |
Недвижимо имущество: 11.111.500 €.
Съкровищница: 3.261.096 €.
Променлив доход: 6 027 087 EUR.
Фиксиран доход: 3 024 235 EUR.
Смесен: 1.023.678 €.
Суровини: 444,316 EUR.
Частен капитал: 1.321.134 €.
Алтернативно управление: 963 633 евро.
Разпределение на активите | 2021 | % |
---|---|---|
Съкровищница | 3.261.096 | 12,00 % |
Фиксиран доход | 3.024.235 | 11,13 % |
Капитали | 6.027.087 | 22,18 % |
Смесени фондове | 1.023.678 | 3,77 % |
Алтернативно управление | 963.633 | 3,55 % |
Суровини | 444.316 | 1,63 % |
Частен капитал | 1.321.134 | 4,86 % |
Недвижими имоти | 11.111.500 | 40,89 % |
Общо: | 27.176.679 | 100 % |
Анализ на рентабилността | ||
---|---|---|
Съкровищница | 0,05 % | |
Финансови активи | 10,75 % | |
Недвижими имоти | 3,86 % | |
Общо фоново представяне: | 5,86 % |
Недвижими имоти: 10.891.609 €.
Съкровищница: 3.783.261 €.
Променливи приходи: 5 617 437 EUR.
Фиксиран доход: 1 931 115 EUR.
Смесен: 660.412 €.
Суровини: 431 445 EUR.
Частен капитал: 1.229.962 €.
Разпределение на активите | 2020 | % |
---|---|---|
Съкровищница | 3.783.261 | 15,38 % |
Фиксиран доход | 1.931.115 | 7,85 % |
Капитали | 5.671.437 | 23,06 % |
Смесени и гарантирани | 660.412 | 2,68 % |
Капитали | 5.671.412 | 23,06 % |
Суровини | 431.445 | 1,75 % |
Частен капитал | 1.229.962 | 4,99 % |
Недвижими имоти | 10.891.609 | 44,29 % |
Общо: | 24.599.241 | 100 % |
Анализ на рентабилността | ||
---|---|---|
Съкровищница | 0,05 % | |
Финансови активи | -2,41 % | |
Недвижими имоти | 4,10 % | |
Общо фоново представяне: | 1,21 % |
Недвижими имоти: 10.250.000 €.
Съкровищница: 3.134.852 €.
Променливи приходи: 4 617 922 EUR.
Фиксиран доход: 1 860 964 EUR.
Смесен: 1.360.415 €.
Гарантирано: 2 074 370 €.
Суровини: 376,053 EUR.
Частен капитал: 700 000 евро
Разпределение на активите | 2019 | % |
---|---|---|
Съкровищница | 3.134.852 | 12,86 % |
Фиксиран доход | 1.860.964 | 7,63 % |
Капитали | 4.617.922 | 18,95 % |
Смесени и гарантирани | 1.360.415 | 5,58 % |
Алтернативно управление | 2.074.370 | 8,51 % |
Суровини | 376.053 | 1,54 % |
Частен капитал | 700.000 | 2,87 % |
Недвижими имоти | 10.250.000 | 42,05 % |
Общо: | 24.374.576 | 100 % |
Анализ на рентабилността | ||
---|---|---|
Съкровищница | 0,05 % | |
Инвестиционни фондове | 6,17 % | |
Портфейл от акции | 5,34 % | |
Недвижими имоти | 4,55 % | |
Общо фоново представяне: | 4,59 % |
Недвижими имоти: 10.250.000 €.
Съкровищница: 5.539.253 €.
Фиксиран доход: 1 060 588 евро.
Променливи приходи: 3 790 808 евро.
Суровини: 314 135 евро
Алтернативно управление: 383 943 евро.
Смесени и гарантирани: 1.247.463 €
Разпределение на активите | Сума | % |
---|---|---|
Съкровищница | 5.539.253 | 24,52 % |
Фиксиран доход | 1.060.588 | 4,70 % |
Капитали | 3.790.808 | 16,78 % |
Смесени и гарантирани | 1.247.463 | 5,52 % |
Алтернативно управление | 383.943 | 1,70 % |
Суровини | 314.135 | 1,39 % |
Недвижими имоти | 10.250.000 | 45,38 % |
Общо: | 22.586.190 | 100 % |
Анализ на рентабилността | ||
---|---|---|
Съкровищница | 0,05 % | |
Инвестиционни фондове | -5,26 % | |
Портфейл от акции | -24,21 % | |
Недвижими имоти | 4,52 % | |
Други | 1,15 % | |
Общо фоново представяне: | -2,64 % |