Нерухомість: 11.591.043 €.
Грошові кошти та їх еквіваленти: 888,497 € 888,497 € 888,497
Змінний дохід: 4 473 540 €.
Фіксований дохід: 3.134.427 €.
Змішані: 1.527.714 €.
Сировина: 468.273 €.
Приватний капітал: 1.441.636 €.
Альтернативне управління: 1.037.243 €.
Розподіл активів | 2022 | % |
---|---|---|
Казначейство | 888.497 | 3,62 % |
Фіксований дохід | 3.134.427 | 12,76 % |
Акції | 4.473.540 | 18,21 % |
Змішані фонди | 1.527.714 | 6,22 % |
Альтернативне управління | 1.037.243 | 4,22 % |
Сировина та матеріали | 468.273 | 1,90 % |
Приватний капітал | 1.441.636 | 5,87 % |
Нерухомість | 11.591.043 | 47,20 % |
Всього: | 24.562.373 | 100 % |
Аналіз прибутковості | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,10 % | |
Фінансові активи | 5,64 % | |
Нерухомість | 5,54 % | |
Приватний капітал | 6,80 % | |
Загальна фонова продуктивність: | -2,92 % |
Нерухомість: 11.111.500 €.
Казна: 3.261.096 €.
Змінний дохід: 6.027.087 €.
Фіксований дохід: 3 024 235 €.
Змішані: 1.023.678 €.
Сировина: 444 316 €.
Приватний капітал: 1.321.134 €.
Альтернативне управління: 963 633 €.
Розподіл активів | 2021 | % |
---|---|---|
Казначейство | 3.261.096 | 12,00 % |
Фіксований дохід | 3.024.235 | 11,13 % |
Акції | 6.027.087 | 22,18 % |
Змішані фонди | 1.023.678 | 3,77 % |
Альтернативне управління | 963.633 | 3,55 % |
Сировина та матеріали | 444.316 | 1,63 % |
Приватний капітал | 1.321.134 | 4,86 % |
Нерухомість | 11.111.500 | 40,89 % |
Всього: | 27.176.679 | 100 % |
Аналіз прибутковості | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Фінансові активи | 10,75 % | |
Нерухомість | 3,86 % | |
Загальна фонова продуктивність: | 5,86 % |
Нерухомість: 10.891.609 €.
Казна: 3.783.261 €.
Змінний дохід: 5 617 437 €.
Фіксований дохід: 1 931 115 €.
Змішані: 660.412 €.
Сировина: 431 445 €.
Приватний капітал: 1.229.962 €.
Розподіл активів | 2020 | % |
---|---|---|
Казначейство | 3.783.261 | 15,38 % |
Фіксований дохід | 1.931.115 | 7,85 % |
Акції | 5.671.437 | 23,06 % |
Змішані та гарантовані | 660.412 | 2,68 % |
Акції | 5.671.412 | 23,06 % |
Сировина та матеріали | 431.445 | 1,75 % |
Приватний капітал | 1.229.962 | 4,99 % |
Нерухомість | 10.891.609 | 44,29 % |
Всього: | 24.599.241 | 100 % |
Аналіз прибутковості | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Фінансові активи | -2,41 % | |
Нерухомість | 4,10 % | |
Загальна фонова продуктивність: | 1,21 % |
Нерухомість: 10.250.000 €.
Казна: 3.134.852 €.
Змінний дохід: 4 617 922 €.
Фіксований дохід: 1.860.964 €.
Змішані: 1.360.415 €.
Гарантовано: 2 074 370 €.
Сировина: 376,053 €.
Приватний капітал: 700 000 євро
Розподіл активів | 2019 | % |
---|---|---|
Казначейство | 3.134.852 | 12,86 % |
Фіксований дохід | 1.860.964 | 7,63 % |
Акції | 4.617.922 | 18,95 % |
Змішані та гарантовані | 1.360.415 | 5,58 % |
Альтернативне управління | 2.074.370 | 8,51 % |
Сировина та матеріали | 376.053 | 1,54 % |
Приватний капітал | 700.000 | 2,87 % |
Нерухомість | 10.250.000 | 42,05 % |
Всього: | 24.374.576 | 100 % |
Аналіз прибутковості | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Інвестиційні фонди | 6,17 % | |
Портфель акцій | 5,34 % | |
Нерухомість | 4,55 % | |
Загальна фонова продуктивність: | 4,59 % |
Нерухомість: 10.250.000 €.
Казна: 5.539.253 €.
Фіксований дохід: 1.060.588 €.
Змінний дохід: 3.790.808 €.
Сировина: 314 135 €.
Альтернативне управління: 383 943 €.
Змішані та гарантовані: 1.247.463 €
Розподіл активів | Сума | % |
---|---|---|
Казначейство | 5.539.253 | 24,52 % |
Фіксований дохід | 1.060.588 | 4,70 % |
Акції | 3.790.808 | 16,78 % |
Змішані та гарантовані | 1.247.463 | 5,52 % |
Альтернативне управління | 383.943 | 1,70 % |
Сировина та матеріали | 314.135 | 1,39 % |
Нерухомість | 10.250.000 | 45,38 % |
Всього: | 22.586.190 | 100 % |
Аналіз прибутковості | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Інвестиційні фонди | -5,26 % | |
Портфель акцій | -24,21 % | |
Нерухомість | 4,52 % | |
Інше | 1,15 % | |
Загальна фонова продуктивність: | -2,64 % |