房地产:11 591 043 欧元。
现金及现金等价物: 888.497 欧元 888.497 欧元 888.497 欧元
可变收入:4 473 540 欧元。
固定收入:3 134 427 欧元。
混合:1.527.714 欧元。
原材料:468.273 欧元。
私募股权投资:1.441.636 欧元。
替代管理:1.037.243 欧元。
资产配置 | 2022 | % |
---|---|---|
财政部 | 888.497 | 3,62 % |
固定收益 | 3.134.427 | 12,76 % |
股票 | 4.473.540 | 18,21 % |
混合基金 | 1.527.714 | 6,22 % |
替代管理 | 1.037.243 | 4,22 % |
原材料 | 468.273 | 1,90 % |
私募股权 | 1.441.636 | 5,87 % |
房地产 | 11.591.043 | 47,20 % |
共计。 | 24.562.373 | 100 % |
盈利能力分析 | ||
---|---|---|
财政部 | 0,10 % | |
金融资产 | 5,64 % | |
房地产 | 5,54 % | |
私募股权 | 6,80 % | |
总体背景表现。 | -2,92 % |
房地产:11.111.500欧元。
财政部:3.261.096欧元。
可变收入:6.027.087欧元。
固定收入:3,024,235欧元。
混合:1.023.678欧元。
原材料:444,316欧元。
私募股权:1.321.134欧元。
替代管理:963,633欧元。
资产配置 | 2021 | % |
---|---|---|
财政部 | 3.261.096 | 12,00 % |
固定收益 | 3.024.235 | 11,13 % |
股票 | 6.027.087 | 22,18 % |
混合基金 | 1.023.678 | 3,77 % |
替代管理 | 963.633 | 3,55 % |
原材料 | 444.316 | 1,63 % |
私募股权 | 1.321.134 | 4,86 % |
房地产 | 11.111.500 | 40,89 % |
共计。 | 27.176.679 | 100 % |
盈利能力分析 | ||
---|---|---|
财政部 | 0,05 % | |
金融资产 | 10,75 % | |
房地产 | 3,86 % | |
总体背景表现。 | 5,86 % |
房地产:10.891.609欧元。
财政部:3.783.261欧元。
可变收入:5,617,437欧元。
固定收入:1,931,115欧元。
混合:660.412欧元。
原材料:431,445欧元。
私募股权:1.229.962欧元。
资产配置 | 2020 | % |
---|---|---|
财政部 | 3.783.261 | 15,38 % |
固定收益 | 1.931.115 | 7,85 % |
股票 | 5.671.437 | 23,06 % |
混合和保证 | 660.412 | 2,68 % |
股票 | 5.671.412 | 23,06 % |
原材料 | 431.445 | 1,75 % |
私募股权 | 1.229.962 | 4,99 % |
房地产 | 10.891.609 | 44,29 % |
共计。 | 24.599.241 | 100 % |
盈利能力分析 | ||
---|---|---|
财政部 | 0,05 % | |
金融资产 | -2,41 % | |
房地产 | 4,10 % | |
总体背景表现。 | 1,21 % |
房地产:10.250.000欧元。
财政部:3.134.852欧元。
可变收入:4,617,922欧元。
固定收入:1.860.964欧元。
混合:1.360.415欧元。
担保:2,074,370欧元。
原材料:376.053欧元。
私募股权:700,000欧元
资产配置 | 2019 | % |
---|---|---|
财政部 | 3.134.852 | 12,86 % |
固定收益 | 1.860.964 | 7,63 % |
股票 | 4.617.922 | 18,95 % |
混合和保证 | 1.360.415 | 5,58 % |
替代管理 | 2.074.370 | 8,51 % |
原材料 | 376.053 | 1,54 % |
私募股权 | 700.000 | 2,87 % |
房地产 | 10.250.000 | 42,05 % |
共计。 | 24.374.576 | 100 % |
盈利能力分析 | ||
---|---|---|
财政部 | 0,05 % | |
投资基金 | 6,17 % | |
股票投资组合 | 5,34 % | |
房地产 | 4,55 % | |
总体背景表现。 | 4,59 % |
房地产:10.250.000欧元。
财政部:5.539.253欧元。
固定收入:1.060.588欧元。
可变收入:3.790.808欧元。
原材料:314,135欧元。
替代管理:383,943欧元。
混合和保证。 1.247.463 €
资产配置 | 数量 | % |
---|---|---|
财政部 | 5.539.253 | 24,52 % |
固定收益 | 1.060.588 | 4,70 % |
股票 | 3.790.808 | 16,78 % |
混合和保证 | 1.247.463 | 5,52 % |
替代管理 | 383.943 | 1,70 % |
原材料 | 314.135 | 1,39 % |
房地产 | 10.250.000 | 45,38 % |
共计。 | 22.586.190 | 100 % |
盈利能力分析 | ||
---|---|---|
财政部 | 0,05 % | |
投资基金 | -5,26 % | |
股票投资组合 | -24,21 % | |
房地产 | 4,52 % | |
其他 | 1,15 % | |
总体背景表现。 | -2,64 % |