Недвижимость: 11.591.043 €.
Денежные средства и их эквиваленты: 888.497 € 888.497 € 888.497
Переменный доход: 4,473,540 €.
Фиксированный доход: 3.134.427 €.
Смешанный: 1.527.714 €.
Сырьевые материалы: 468.273 €.
Частный капитал: 1.441.636 €.
Альтернативное управление: 1.037.243 €.
Распределение активов | 2022 | % |
---|---|---|
Казначейство | 888.497 | 3,62 % |
Фиксированный доход | 3.134.427 | 12,76 % |
Акции | 4.473.540 | 18,21 % |
Смешанные фонды | 1.527.714 | 6,22 % |
Альтернативное управление | 1.037.243 | 4,22 % |
Сырьевые материалы | 468.273 | 1,90 % |
Частный акционерный капитал | 1.441.636 | 5,87 % |
Недвижимость | 11.591.043 | 47,20 % |
Всего: | 24.562.373 | 100 % |
Анализ прибыльности | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,10 % | |
Финансовые активы | 5,64 % | |
Недвижимость | 5,54 % | |
Частный акционерный капитал | 6,80 % | |
Общая фоновая производительность: | -2,92 % |
Недвижимость: 11.111.500 €.
Казначейство: 3.261.096 €.
Переменный доход: 6.027.087 €.
Фиксированный доход: 3 024 235 €.
Смешанный: 1.023.678 €.
Сырье: 444 316 €.
Частный капитал: 1.321.134 €.
Альтернативное управление: 963 633 €.
Распределение активов | 2021 | % |
---|---|---|
Казначейство | 3.261.096 | 12,00 % |
Фиксированный доход | 3.024.235 | 11,13 % |
Акции | 6.027.087 | 22,18 % |
Смешанные фонды | 1.023.678 | 3,77 % |
Альтернативное управление | 963.633 | 3,55 % |
Сырьевые материалы | 444.316 | 1,63 % |
Частный акционерный капитал | 1.321.134 | 4,86 % |
Недвижимость | 11.111.500 | 40,89 % |
Всего: | 27.176.679 | 100 % |
Анализ прибыльности | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Финансовые активы | 10,75 % | |
Недвижимость | 3,86 % | |
Общая фоновая производительность: | 5,86 % |
Недвижимость: 10.891.609 €.
Казначейство: 3.783.261 €.
Переменный доход: 5,617,437 €.
Фиксированный доход: 1,931,115 €.
Смешанный: 660.412 €.
Сырьевые материалы: 431 445 €.
Частный капитал: 1.229.962 €.
Распределение активов | 2020 | % |
---|---|---|
Казначейство | 3.783.261 | 15,38 % |
Фиксированный доход | 1.931.115 | 7,85 % |
Акции | 5.671.437 | 23,06 % |
Смешанные и гарантированные | 660.412 | 2,68 % |
Акции | 5.671.412 | 23,06 % |
Сырьевые материалы | 431.445 | 1,75 % |
Частный акционерный капитал | 1.229.962 | 4,99 % |
Недвижимость | 10.891.609 | 44,29 % |
Всего: | 24.599.241 | 100 % |
Анализ прибыльности | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Финансовые активы | -2,41 % | |
Недвижимость | 4,10 % | |
Общая фоновая производительность: | 1,21 % |
Недвижимость: 10.250.000 €.
Казначейство: 3.134.852 €.
Переменный доход: 4,617,922 €.
Фиксированный доход: 1.860.964 €.
Смешанный: 1.360.415 €.
Гарантировано: 2 074 370 €.
Сырье: 376.053 €.
Частный капитал: €700,000
Распределение активов | 2019 | % |
---|---|---|
Казначейство | 3.134.852 | 12,86 % |
Фиксированный доход | 1.860.964 | 7,63 % |
Акции | 4.617.922 | 18,95 % |
Смешанные и гарантированные | 1.360.415 | 5,58 % |
Альтернативное управление | 2.074.370 | 8,51 % |
Сырьевые материалы | 376.053 | 1,54 % |
Частный акционерный капитал | 700.000 | 2,87 % |
Недвижимость | 10.250.000 | 42,05 % |
Всего: | 24.374.576 | 100 % |
Анализ прибыльности | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Инвестиционные фонды | 6,17 % | |
Портфель акций | 5,34 % | |
Недвижимость | 4,55 % | |
Общая фоновая производительность: | 4,59 % |
Недвижимость: 10.250.000 €.
Казначейство: 5.539.253 €.
Фиксированный доход: 1.060.588 €.
Переменный доход: 3,790,808 €.
Сырьевые материалы: € 314 135
Альтернативное управление: 383 943 €.
Смешанные и гарантированные: 1.247.463 €
Распределение активов | Сумма | % |
---|---|---|
Казначейство | 5.539.253 | 24,52 % |
Фиксированный доход | 1.060.588 | 4,70 % |
Акции | 3.790.808 | 16,78 % |
Смешанные и гарантированные | 1.247.463 | 5,52 % |
Альтернативное управление | 383.943 | 1,70 % |
Сырьевые материалы | 314.135 | 1,39 % |
Недвижимость | 10.250.000 | 45,38 % |
Всего: | 22.586.190 | 100 % |
Анализ прибыльности | ||
---|---|---|
Казначейство | 0,05 % | |
Инвестиционные фонды | -5,26 % | |
Портфель акций | -24,21 % | |
Недвижимость | 4,52 % | |
Другое | 1,15 % | |
Общая фоновая производительность: | -2,64 % |