不動産:11.591.043ユーロ。
現金および現金同等物: 888.497 € 888.497 € 888.497
変動収入:4,473,540ユーロ。
債券:3.134.427ユーロ。
ミックス:1.527.714 €.
原材料:468.273ユーロ。
プライベート・エクイティ: 1.441.636 €.
代替経営:1.037.243ユーロ。
アセットアロケーション | 2022 | % |
---|---|---|
財務省 | 888.497 | 3,62 % |
債券 | 3.134.427 | 12,76 % |
株式 | 4.473.540 | 18,21 % |
ミックスファンド | 1.527.714 | 6,22 % |
オルタナティブマネジメント | 1.037.243 | 4,22 % |
原材料 | 468.273 | 1,90 % |
プライベートエクイティ | 1.441.636 | 5,87 % |
不動産 | 11.591.043 | 47,20 % |
合計 | 24.562.373 | 100 % |
収益性分析 | ||
---|---|---|
財務省 | 0,10 % | |
金融資産 | 5,64 % | |
不動産 | 5,54 % | |
プライベートエクイティ | 6,80 % | |
バックグラウンドの総合的な性能。 | -2,92 % |
不動産:11,111.500ユーロ。
財務省:3.261.096 €.
変動受取金額:6.027.087ユーロ。
フィクスト・インカム:3,024,235ユーロ。
ミックス:1.023.678 €.
原材料:444,316ユーロ。
プライベート・エクイティ:1,321.134ユーロ。
代替マネジメント:963,633ユーロ。
アセットアロケーション | 2021 | % |
---|---|---|
財務省 | 3.261.096 | 12,00 % |
債券 | 3.024.235 | 11,13 % |
株式 | 6.027.087 | 22,18 % |
ミックスファンド | 1.023.678 | 3,77 % |
オルタナティブマネジメント | 963.633 | 3,55 % |
原材料 | 444.316 | 1,63 % |
プライベートエクイティ | 1.321.134 | 4,86 % |
不動産 | 11.111.500 | 40,89 % |
合計 | 27.176.679 | 100 % |
収益性分析 | ||
---|---|---|
財務省 | 0,05 % | |
金融資産 | 10,75 % | |
不動産 | 3,86 % | |
バックグラウンドの総合的な性能。 | 5,86 % |
不動産: 10.891.609 €.
財務省:3.783.261 €.
変動受取金額:5,617,437ユーロ。
フィクスト・インカム:1,931,115ユーロ。
ミックス:660.412 €.
原材料: 431,445 €。
プライベート・エクイティ:1.229.962ユーロ。
アセットアロケーション | 2020 | % |
---|---|---|
財務省 | 3.783.261 | 15,38 % |
債券 | 1.931.115 | 7,85 % |
株式 | 5.671.437 | 23,06 % |
混合保証 | 660.412 | 2,68 % |
株式 | 5.671.412 | 23,06 % |
原材料 | 431.445 | 1,75 % |
プライベートエクイティ | 1.229.962 | 4,99 % |
不動産 | 10.891.609 | 44,29 % |
合計 | 24.599.241 | 100 % |
収益性分析 | ||
---|---|---|
財務省 | 0,05 % | |
金融資産 | -2,41 % | |
不動産 | 4,10 % | |
バックグラウンドの総合的な性能。 | 1,21 % |
不動産:10.250.000 €.
財務省:3.134.852 €.
変動受取金額:4,617,922ユーロ。
債券:1.860.964ユーロ。
ミックス:1.360.415 €.
ギャランティ:2,074,370 €.
原材料: 376.053 €.
プライベートエクイティ:700,000ユーロ
アセットアロケーション | 2019 | % |
---|---|---|
財務省 | 3.134.852 | 12,86 % |
債券 | 1.860.964 | 7,63 % |
株式 | 4.617.922 | 18,95 % |
混合保証 | 1.360.415 | 5,58 % |
オルタナティブマネジメント | 2.074.370 | 8,51 % |
原材料 | 376.053 | 1,54 % |
プライベートエクイティ | 700.000 | 2,87 % |
不動産 | 10.250.000 | 42,05 % |
合計 | 24.374.576 | 100 % |
収益性分析 | ||
---|---|---|
財務省 | 0,05 % | |
投資ファンド | 6,17 % | |
株式ポートフォリオ | 5,34 % | |
不動産 | 4,55 % | |
バックグラウンドの総合的な性能。 | 4,59 % |
不動産:10.250.000 €.
財務省:5.539.253 €.
債券:1.060.588ユーロ。
変動金利収入: 3.790.808 €.
原材料:314,135ユーロ。
代替マネジメント:383,943ユーロ。
ミックスして保証します。 1.247.463 €
アセットアロケーション | 金額 | % |
---|---|---|
財務省 | 5.539.253 | 24,52 % |
債券 | 1.060.588 | 4,70 % |
株式 | 3.790.808 | 16,78 % |
混合保証 | 1.247.463 | 5,52 % |
オルタナティブマネジメント | 383.943 | 1,70 % |
原材料 | 314.135 | 1,39 % |
不動産 | 10.250.000 | 45,38 % |
合計 | 22.586.190 | 100 % |
収益性分析 | ||
---|---|---|
財務省 | 0,05 % | |
投資ファンド | -5,26 % | |
株式ポートフォリオ | -24,21 % | |
不動産 | 4,52 % | |
その他 | 1,15 % | |
バックグラウンドの総合的な性能。 | -2,64 % |