Ακίνητα: 11.591.043 €.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 888.497 € 888.497 € 888.497 € 888.497
Μεταβλητό εισόδημα: 4.473.540 €.
Σταθερό εισόδημα: 3.134.427 €.
Μικτή: 1.527.714 €.
Πρώτες ύλες: 468.273 €.
Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.441.636 €.
Εναλλακτική διαχείριση: 1.037.243 €.
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων | 2022 | % |
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 888.497 | 3,62 % |
Σταθερό εισόδημα | 3.134.427 | 12,76 % |
Μετοχές | 4.473.540 | 18,21 % |
Μικτά κεφάλαια | 1.527.714 | 6,22 % |
Εναλλακτική διαχείριση | 1.037.243 | 4,22 % |
Πρώτες ύλες | 468.273 | 1,90 % |
Ιδιωτικά κεφάλαια | 1.441.636 | 5,87 % |
Ακίνητα | 11.591.043 | 47,20 % |
Σύνολο: | 24.562.373 | 100 % |
Ανάλυση κερδοφορίας | ||
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 0,10 % | |
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 5,64 % | |
Ακίνητα | 5,54 % | |
Ιδιωτικά κεφάλαια | 6,80 % | |
Συνολική απόδοση φόντου: | -2,92 % |
Ακίνητη περιουσία: 11.111.500 €.
Ταμείο: 3.261.096 €.
Μεταβλητό εισόδημα: 6.027.087 €.
Σταθερό εισόδημα: 3.024.235 €.
Μικτή: 1.023.678 €.
Πρώτες ύλες: 444.316 €.
Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.321.134 €.
Εναλλακτική διαχείριση: 963.633 €.
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων | 2021 | % |
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 3.261.096 | 12,00 % |
Σταθερό εισόδημα | 3.024.235 | 11,13 % |
Μετοχές | 6.027.087 | 22,18 % |
Μικτά κεφάλαια | 1.023.678 | 3,77 % |
Εναλλακτική διαχείριση | 963.633 | 3,55 % |
Πρώτες ύλες | 444.316 | 1,63 % |
Ιδιωτικά κεφάλαια | 1.321.134 | 4,86 % |
Ακίνητα | 11.111.500 | 40,89 % |
Σύνολο: | 27.176.679 | 100 % |
Ανάλυση κερδοφορίας | ||
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 0,05 % | |
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 10,75 % | |
Ακίνητα | 3,86 % | |
Συνολική απόδοση φόντου: | 5,86 % |
Ακίνητα: 10.891.609 €.
Ταμείο: 3.783.261 €.
Μεταβλητό εισόδημα: 5.617.437 €.
Σταθερό εισόδημα: 1.931.115 €.
Μικτή: 660.412 €.
Πρώτες ύλες: 431.445 €.
Ιδιωτικά κεφάλαια: 1.229.962 €.
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων | 2020 | % |
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 3.783.261 | 15,38 % |
Σταθερό εισόδημα | 1.931.115 | 7,85 % |
Μετοχές | 5.671.437 | 23,06 % |
Μικτή και εγγυημένη | 660.412 | 2,68 % |
Μετοχές | 5.671.412 | 23,06 % |
Πρώτες ύλες | 431.445 | 1,75 % |
Ιδιωτικά κεφάλαια | 1.229.962 | 4,99 % |
Ακίνητα | 10.891.609 | 44,29 % |
Σύνολο: | 24.599.241 | 100 % |
Ανάλυση κερδοφορίας | ||
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 0,05 % | |
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | -2,41 % | |
Ακίνητα | 4,10 % | |
Συνολική απόδοση φόντου: | 1,21 % |
Ακίνητη περιουσία: 10.250.000 €.
Ταμείο: 3.134.852 €.
Μεταβλητό εισόδημα: 4.617.922 €.
Σταθερό εισόδημα: 1.860.964 €.
Μικτή: 1.360.415 €.
Εγγυημένο: 2.074.370 €.
Πρώτες ύλες: 376.053 €.
Ιδιωτικά κεφάλαια: 700.000 ευρώ
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων | 2019 | % |
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 3.134.852 | 12,86 % |
Σταθερό εισόδημα | 1.860.964 | 7,63 % |
Μετοχές | 4.617.922 | 18,95 % |
Μικτή και εγγυημένη | 1.360.415 | 5,58 % |
Εναλλακτική διαχείριση | 2.074.370 | 8,51 % |
Πρώτες ύλες | 376.053 | 1,54 % |
Ιδιωτικά κεφάλαια | 700.000 | 2,87 % |
Ακίνητα | 10.250.000 | 42,05 % |
Σύνολο: | 24.374.576 | 100 % |
Ανάλυση κερδοφορίας | ||
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 0,05 % | |
Επενδυτικά κεφάλαια | 6,17 % | |
Χαρτοφυλάκιο μετοχών | 5,34 % | |
Ακίνητα | 4,55 % | |
Συνολική απόδοση φόντου: | 4,59 % |
Ακίνητη περιουσία: 10.250.000 €.
Ταμείο: 5.539.253 €.
Σταθερό εισόδημα: 1.060.588 €.
Μεταβλητό εισόδημα: 3.790.808 €.
Πρώτες ύλες: 314.135 €.
Εναλλακτική διαχείριση: 383.943 €.
Μικτή και εγγυημένη: 1.247.463 €
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων | Ποσό | % |
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 5.539.253 | 24,52 % |
Σταθερό εισόδημα | 1.060.588 | 4,70 % |
Μετοχές | 3.790.808 | 16,78 % |
Μικτή και εγγυημένη | 1.247.463 | 5,52 % |
Εναλλακτική διαχείριση | 383.943 | 1,70 % |
Πρώτες ύλες | 314.135 | 1,39 % |
Ακίνητα | 10.250.000 | 45,38 % |
Σύνολο: | 22.586.190 | 100 % |
Ανάλυση κερδοφορίας | ||
---|---|---|
Υπουργείο Οικονομικών | 0,05 % | |
Επενδυτικά κεφάλαια | -5,26 % | |
Χαρτοφυλάκιο μετοχών | -24,21 % | |
Ακίνητα | 4,52 % | |
Άλλα | 1,15 % | |
Συνολική απόδοση φόντου: | -2,64 % |